| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verhandlungsverfahren mit TNW zur Beschaffung eines VDI-Hard- und Softwaresystems | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los 1 | — | — | — |
| 2 | Los 2 | — | — | — |
| 3 | Los 3 | — | — | — |
| 4 | Los 4 | — | — | — |
| 5 | Los 5 | — | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ-Nord Metallbauarbeiten | — | 1.044.911 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Objektplanung für den Neubau eines Feuerwehrgeräthauses in Königsfeld im Schwarzwald | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - Schiffsbetriebstechnik allgemein | — | 4.144.256 | |
| 2 | 2 - Kompressoren u. Verdichter | — | — | |
| 3 | 3 - Feuerlösch- u. Lüftungssysteme | — | — | |
| 4 | 4 - AVA, AWA, Nassmüll | — | — | |
| 5 | 5 - Heizkesselanlage | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Planungsleistungen, Technische Ausrüstung | — | 0 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bildungscampus - Neue Oberschule | Los 0102 - Gerüstarbeiten Altbau | — | 34.586 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VOB 20-25O Los 1.5 Rohbau Teil 1 Haus 1 | — | 85.117 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Landkreis Ludwigslust-Parchim - Erweiterungsbau für das Gymnasiales Schulzentrum in 19243 Wittenburg - Los 10 - Schlosserarbeiten | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abacavir, Lamivudin und Zidovudin | — | — | — |
| 2 | Bosutinib | — | — | — |
| 3 | Brinzolamid + Brimonidin | — | — | — |
| 4 | Calcium-Ion + Colecalciferol (OTC_AM-RL Anlage I, ohne NEM) | — | — | — |
| 5 | Cyanocobalamin (OTC_AM-RL Anlage I, ohne NEM) | — | — | — |
| 6 | Doravirin, Lamivudin und Tenofovir disoproxil | — | — | — |
| 7 | Emtricitabin + Rilpivirin + Tenofovir disoproxil | — | — | — |
| 8 | Etravirin | — | — | — |
| 9 | Filgrastim | — | — | — |
| 10 | Formoterol + Glycopyrronium-Kation | — | — | — |
| 11 | Fusidinsäure (SAL) | — | — | — |
| 12 | Golimumab | — | — | — |
| 13 | Hydrocortison (oral, ohne FTA_1 mg,_5 mg, ohne GEK) | — | — | — |
| 14 | Indacaterol + Mometason furoat | — | — | — |
| 15 | Melatonin (retardiert, Rx, ohne 2 mg) | — | — | — |
| 16 | Mycophenolsäure (PSE) | — | — | — |
| 17 | Naloxegol | — | — | — |
| 18 | PEG-Epoetin beta | — | — | — |
| 19 | Pegfilgrastim | — | — | — |
| 20 | Peginterferon alfa-2a | — | — | — |
| 21 | Pegvisomant | — | — | — |
| 22 | Pimecrolimus | — | — | — |
| 23 | Sitagliptin + Metformin (retardiert) | — | — | — |
| 24 | Solifenacin + Tamsulosin | — | — | — |
| 25 | Thalidomid | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schleswiger Stadtwerke - Kläranlage Schleswig Energiezentrale und Betriebsgebäude | — | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intensivbeatmungsgeräte Hamilton C 6 | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanierung/Umnutzung Studentenwohnheime in Mietwohnen, Heizungsarbeiten | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALG 1-3 (HLS) und 6 (Aufzüge) | 580.000 | 6.612.600 | |
| 2 | ALG 4-5 und 8 (ELT) | 410.000 | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbruch und Neubau Schule und Turnhalle, Caritas-Kinderdorf Marienstein, Eichstätt - Leistungen der Objektplanung Freianlagen gemäß §§ 38 ff. HOAI - LPH 5-9 | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Betrieb und Wartung einer mobilen Anlage zum Verdichten von Gas in Netz der ONTRAS Gastransport GmbH | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leistungen nach BaustellV (SiGeKo) | — | — | |
| 2 | Hydrogeologische Fachbauüberwachung | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0057 - Klinikum Memmingen, Neubau Klinikum - Medizinische Gase | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanierung/Umnutzung Studentenwohnheim in Mietwohnen, Fenster u. Außentüren | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Google Threat Intelligence | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beschaffung FE-ESEM (Feldemissions-Environmental Rasterelektronenmikroskop) | — | 844.500 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Planung und Bau eines Regenüberlaufbecken Bln. IV (RÜB IV) - VP 5: Gebäudetechnik | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VOB 20-25O Standortzentralisierung Stralsund Los 1.7 Zimmererarbeiten Haus 1 | — | 68.996 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3rd-Level Support Puavo Web und Puavo OS für Schulen der Landeshauptstadt Magdeburg Rahmenvertrag für Serviceleistungen für den 3rd-Level-Support sowie Entwicklungsleistungen für die bestehende Schulserverlösung Puavo | — | 719.979 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fassaden-, Metallbau- und Gerüstarbeiten inkl. BIPV | — | 6.442.405 | 6.442.405 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GS Steinhude - An-/Umbau zur Ganztagsschule - 150 - Erweiterter Holzbau | — | 2.631.701 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanierung/Umnutzung Studentenwohnheime in Mietwohnen, Sanitärarbeiten | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beseitigung tierischer Nebenprodukte in der Stadt Münster 2026 - 2030 | — | 589.174 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erweiterter Rohbau, Innenausbau, Dach, Fassade, Spezialtiefbau, Herrichten des Baufeldes - IPA Neubau Zentrallabor | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lot 10 - Other Primary risk type or More than one Primary risk type | — | — | 106.000.000 |
| 2 | Lot 11 - Valuation | — | — | — |
| 3 | Lot 12 - Horizontal support related to OSIs and IMIs | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neubau von 2 Mehrfamilienhäusern, Sven-Hedin-Str.11, 14163 Berlin Leistung: Paket 2 - HB 10 Metallbau Außentüren | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denosumab (60 mg) | — | — | — |
| 2 | Denosumab (120 mg) | — | — | — |
| 3 | Teriflunomid (N3) | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingenieurbauwerke in der RNL Ostwestfalen-Lippe,örtliche Bauüberwachung | — | 1.675.900 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grundschule Waldschule Umbaumaßnahmen zum Ganztagsschulbetrieb u. A. | — | 31.995 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLB NRW BI / WB7210 / HvB Kaserne Minden / Neubau Materiallager Taucherzug / Objektplanung Gebäude | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K ST 25017 Fenster, Sonnenschutz - Erweiterung Gymnasium Korschenbroich | — | 1.968.916 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.