← Zurueck zur Uebersicht

NetCom BW GmbH Unternehmen

Land
DEU
2
als Auftraggeber
23
als Gewinner
0
Bezugsberechtigt
Alle Vertraege anzeigen →
Alle (25) Auftraggeber Gewinner Bezugsberechtigt
Titel Rolle Status Datum Hersteller Zuschlagswert
Betrieb eines kommunalen Telekommunikationsnetzes in Laichingen Gewinner awarded - - -
Rahmenvereinbarung Metronetze 5 Gewinner awarded - - -
Stadt Gottmadingen - Vergabe Breitband Gewinner awarded - - -
Gemeinde Salem - Vergabe einer Dienstleistungskonzession zu Bau und Betrieb eines Gigabit-Netzes in Gewinner awarded 17.04.2026 - 1,00 EUR
Gigabitausbau Gemeinde Schöntal 2024 Gewinner awarded 13.04.2026 - 1,00 EUR
Los 1: Nordost | Los 2: Südwest Gewinner awarded 03.04.2026 - -
Los 1: Nordost | Los 2: Südwest Gewinner awarded 03.04.2026 - -
Betrieb Gigabit-Netz in Berkheim Gewinner awarded 30.03.2026 - 2.715.300,00 EUR
Gemeinde Zöschingen - Gigabit-RL 2.0 (2024) - Auswahlverfahren einer Dienstleistungskonzession im Wi Gewinner awarded 12.02.2026 - 1.167.977,55 EUR
Auswahlverfahren einer Dienstleistungskonzession im Betreibermodell für den Betrieb eines Gigabit-Ne Gewinner awarded 26.12.2025 - 3.627.552,00 EUR
Los 1 ADK Nord-West | Los 2 ADK Nord-Ost | Los 3 ADK Mitte | Los 4 ADK Süd Gewinner awarded 13.11.2025 - -
Los 1 ADK Nord-West | Los 2 ADK Nord-Ost | Los 3 ADK Mitte | Los 4 ADK Süd Gewinner awarded 13.11.2025 - -
Los 1 ADK Nord-West | Los 2 ADK Nord-Ost | Los 3 ADK Mitte | Los 4 ADK Süd Gewinner awarded 13.11.2025 - -
Los 1 ADK Nord-West | Los 2 ADK Nord-Ost | Los 3 ADK Mitte | Los 4 ADK Süd Gewinner awarded 13.11.2025 - -
Los 1 - Ortsteil Bühlingen, Eitersberg, Enslingen, Hausen, Hochaltingen und Schopflohe | Los 2 - Ort Gewinner awarded 27.05.2025 - -
Baltmannsweiler (weiße Flecken) | Bempflingen (weiße Flecken) | Köngen (weiße Flecken) | Lichtenwald Gewinner awarded 15.11.2024 - -
Baltmannsweiler (weiße Flecken) | Bempflingen (weiße Flecken) | Köngen (weiße Flecken) | Lichtenwald Gewinner awarded 15.11.2024 - -
Vorkonfiguration, Bereitstellung, Lagerung und Logistik von Netzwerkschränken Auftraggeber awarded 05.11.2024 - -
Gemeinde Gemmrigheim | Gemeinde Hemmingen | Gemeinde Möglingen | Gemeinde Murr | Gemeinde Schwieberd Gewinner awarded 18.09.2024 - -
Gemeinde Gemmrigheim | Gemeinde Hemmingen | Gemeinde Möglingen | Gemeinde Murr | Gemeinde Schwieberd Gewinner awarded 18.09.2024 - -
Gemeinde Gemmrigheim | Gemeinde Hemmingen | Gemeinde Möglingen | Gemeinde Murr | Gemeinde Schwieberd Gewinner awarded 18.09.2024 - -
Gemeinde Gemmrigheim | Gemeinde Hemmingen | Gemeinde Möglingen | Gemeinde Murr | Gemeinde Schwieberd Gewinner awarded 18.09.2024 - -
Gemeinde Gemmrigheim | Gemeinde Hemmingen | Gemeinde Möglingen | Gemeinde Murr | Gemeinde Schwieberd Gewinner awarded 18.09.2024 - -
Gemeinde Gemmrigheim | Gemeinde Hemmingen | Gemeinde Möglingen | Gemeinde Murr | Gemeinde Schwieberd Gewinner awarded 18.09.2024 - -
Vorkonfiguration, Bereitstellung, Lagerung und Logistik von Netzwerkschränken Auftraggeber awarded 13.08.2024 - -