| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemeinde Gemmrigheim | NetCom BW GmbH | — | 14.151.401 EUR |
| 2 | Gemeinde Hemmingen | NetCom BW GmbH | — | — |
| 3 | Gemeinde Möglingen | NetCom BW GmbH | — | — |
| 4 | Gemeinde Murr | Telekom Deutschland GmbH | — | — |
| 5 | Gemeinde Schwieberdingen | Telekom Deutschland GmbH | — | — |
| 6 | Stadt Steinheim an der Murr | Telekom Deutschland GmbH | — | — |
| 7 | Gemeinde Walheim | NetCom BW GmbH | — | — |
| 8 | Stadt Sachsenheim I | NetCom BW GmbH | — | — |
| 9 | Stadt Sachsenheim I (Gewerbe) | NetCom BW GmbH | — | — |
| 10 | Stadt Sachsenheim II | Telekom Deutschland GmbH | — | — |
| 11 | Stadt Sachsenheim II (Gewerbe) | Telekom Deutschland GmbH | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.