← Zurueck zur Uebersicht

UmweltPlan GmbH Stralsund Unternehmen

Land
-
0
als Auftraggeber
7
als Gewinner
0
Bezugsberechtigt
Alle Vertraege anzeigen →
Alle (7) Auftraggeber Gewinner Bezugsberechtigt
Titel Rolle Status Datum Hersteller Zuschlagswert
Althöfer Bach, Stülower Bach | Beke, Zarnow | Lühburger Bach, Warbel Gewinner awarded 25.02.2026 - -
Biotop- und LRT-Kartierung M-V 2026 | Biotop- und LRT-Kartierung M-V 2026 | Biotop- und LRT-Kartieru Gewinner awarded 25.02.2026 - -
Landeskoordination Haselmaus | Landeskoordination Semiaquaten | Landeskoordination Fledermäuse | Fle Gewinner awarded 11.02.2026 - -
Landeskoordination Haselmaus | Landeskoordination Semiaquaten | Landeskoordination Fledermäuse | Fle Gewinner awarded 11.02.2026 - 569.526,21 EUR
Landeskoordination Haselmaus | Landeskoordination Semiaquaten | Landeskoordination Fledermäuse | Fle Gewinner awarded 11.02.2026 - -
Landeskoordination Haselmaus | Landeskoordination Semiaquaten | Landeskoordination Fledermäuse | Fle Gewinner awarded 11.02.2026 - -
Städtebauliche Planungsleistung für die Aufstellung des Bebauungsplans gem. HOAI inkl. besondere Lei Gewinner awarded 20.01.2026 - -