← Zurueck zur Uebersicht

Arnulf Betzold GmbH Unternehmen

Land
-
0
als Auftraggeber
10
als Gewinner
0
Bezugsberechtigt
Alle Vertraege anzeigen →
Alle (10) Auftraggeber Gewinner Bezugsberechtigt
Titel Rolle Status Datum Hersteller Zuschlagswert
Tablets | 3D-Drucker | Medientechnik 1 | Medientechnik 2 | Robotik 1 | Robotik 2 | Robotik 3 | VR | Gewinner awarded - - -
Tablets | 3D-Drucker | Medientechnik 1 | Medientechnik 2 | Robotik 1 | Robotik 2 | Robotik 3 | VR | Gewinner awarded - - -
Tablets | 3D-Drucker | Medientechnik 1 | Medientechnik 2 | Robotik 1 | Robotik 2 | Robotik 3 | VR | Gewinner awarded - - -
Tablets | 3D-Drucker | Medientechnik 1 | Medientechnik 2 | Robotik 1 | Robotik 2 | Robotik 3 | VR | Gewinner awarded - - -
Tablets | 3D-Drucker | Medientechnik 1 | Medientechnik 2 | Robotik 1 | Robotik 2 | Robotik 3 | VR | Gewinner awarded - - -
Tablets | 3D-Drucker | Medientechnik 1 | Medientechnik 2 | Robotik 1 | Robotik 2 | Robotik 3 | VR | Gewinner awarded - - -
Interaktiver Lernroboter über App steuerbar inkl. Zubehhör | Bodenroboter Steuerung über Tasten + Bl Gewinner awarded - - -
Interaktiver Lernroboter über App steuerbar inkl. Zubehhör | Bodenroboter Steuerung über Tasten + Bl Gewinner awarded - - -
Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 Gewinner awarded 13.05.2025 - -
Landesweites Pilotprojekt: Ausstattung der Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung und der Komm Gewinner awarded 05.08.2024 - -