| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agrar-Anbaugeräte | — | 118.035 | |
| 2 | Drucksensorenmessgerät | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAND, TEXTIL- | — | — | — |
| 2 | GURTBAND, TEXTIL- :GR 008 mm | — | — | — |
| 3 | STOFF, BESCHICHTET | — | — | — |
| 4 | STOFF, SEGELTUCH | — | — | — |
| 5 | PLANE | — | — | — |
| 6 | PLANE | — | — | — |
| 7 | PLANE | — | — | — |
| 8 | PLANE | — | — | — |
| 9 | PLANE, 3,5 m x 3 m, bronzegrün | — | — | — |
| 10 | BAND, TEXTIL- | — | — | — |
| 11 | GURTBAND, TEXTIL- | — | — | — |
| 12 | BAND, TEXTIL- | — | — | — |
| 13 | Faserseil, geflochten, PP, 3 MM, Bronzeg | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanitär- und Heizungstechnik für den Neubau Kita Usavorstadt | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000075295 Deutsche Bundesbank, Sanierung Tagungszentrum Eltville, Generalplanervertrag, zusätzliche Leistung: Tragwerksplanung, Nachtrag 4 | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Call Center Reha 2025-01 | — | 358.214 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dachabdichtungs- und Dachklempnerarbeiten | — | 137.462 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Technische Dämmung / Neubau Waldbad Warburg | — | 160.883 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 006/25 Neubau Feuerwehrgerätehaus Sinsheim, Pfosten-Riegel-Fassade | 266.462 | 179.000 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahmenvertrag Lieferung von Prüfgasen 2026-2030 | — | 493.878 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Herstellersupport und Beratung für alle Microsoft Produkte Proaktive Informationen über Sicherheitsrelevante Veränderungen | — | — | 500.000 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RV Notebooks, Dockingstation und weitere Serviceleistungen | — | 1.086.000 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aufbau eines Security Operations Centers für den Konzern Stadt Dresden | — | 5.444.665 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erdarbeiten | — | 138.686 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CVUA-RRW GP Neubau | — | — | 4.800.000 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AD Kirchheim, A7 Ost, Los 5 - Fahrzeug-Rückhaltesysteme - BMP | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanitärarbeiten | — | 356.525 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vergabe Technische Gase | — | 26.250.000 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 Sanitärtechnik | — | 415.092 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unterhaltsreinigung für das FA Eichstätt | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Generalsanierung Gemeinschaftsschule Innenstadt in Esslingen am Neckar, Außenputz | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bw. 503 - Tatenberger Brücke, Los 4, Grundinstandsetzung | — | 3.470.589 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlosserarbeiten Schule Gerresheimer Landstraße | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Förderanlagen, Aufzugsanlagen, Fahrtreppen und Fahrsteige | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los 1 | — | — | |
| 2 | Los 2 | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLB NRW / NL Dortmund / LAFP Selm (WE1648) / NB / Infrastruktur Strom / Fachplanung Strom / 010-25-00382 | — | 973.476 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Planung Dacherneuerung Verkehrsstation Freiberg (Sachs) Lph. 1 - 4 (opt. Lph. 5 - 7) | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Personalfahrten | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hebebrandstraße 1 - Pfosten-Riegel-Fassade | 2.133.000 | 1.056.953 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Externe Bauüberwachung und Fertigungsüberwachung | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erweiterung Grundschule Königsmoos | — | 238.719 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fahrleitungsbau und Anbindung Bahnstrom | — | — | 9.233.463 |
| 2 | Gleis- und Straßenbau | — | — | — |
| 3 | Hochbau | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fraunhofer ISE Freiburg im Breisgau - 70-00003-2350-K Brandschutzplanung / Ex-Schutz | — | 1 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauminspektion und Baumpflege Campus Duisburg | — | — | |
| 2 | Bauminspektion und Baumpflege Campus Essen | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LSA 453 | — | 238.660 | |
| 2 | LSA 1070 | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25DE Objektplanung Freianlagenplanung | — | 98.630 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MDSE S 25 663 | — | 222.542 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aufzugsanlagen | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aufzugsanlagen - Neubau Physik, Geb. 3335, Hans-Sommer-Straße 10, 38106 Braunschweig | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umstellung Kreditoren- auf Geschäftspartnerbuchhaltung - notwendige Anpassungen elektronischer Rechnungseingang | — | 435.850 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neubau eines Hochbehälters in Obertiefenbach | — | 272.305 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maßnahme zur ganzheitlichen (beschäftigungsbegleitenden) Betreuung nach §§ 16e, i und k SGB II: Individuelles Coaching | — | 1.178.717 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahmenvertrag Bauphysik | — | 205 |