Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brutvogelkartierung im Jahr 2026 auf dem Gelände der Wehrtechnischen Dienststelle 91 in Meppen | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25E70255 - Finanzamt Hildesheim - Unterhaltsreinigung | — | 532.425 | |
| 2 | 25E70255 - Finanzamt Hildesheim - Glasreinigung | — | — | |
| 3 | 25E70255 - Finanzamt Alfeld - Unterhaltsreinigung | — | — | |
| 4 | 25E70255 - Finanzamt Alfeld - Glasreinigung | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Möblierung Werkraum | — | 34.364 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Forschungsvorhaben zur Evaluierung der Sterilisationsregelung im Betreuungsrecht nach altem und nach neuem Recht | 168.067 | 199.950 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unterstützungsleistungen im Informationssicherheitsmanagement | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOS_Implantierbares Pumpensystem | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingenieurleistungen nach Teil 4 Abschnitt 2 HOAI (Förderanlagen) | 90.000 | 67.489 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sicherheitsdienst in der Gemeinschaftsunterkunft im Osterbrooksweg 32, 22869 Schenefeld | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieferung mobile Cobot-Schweißanlage mit moderner Lichtbogen-Schweißausrüstung | — | 241.040 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bundesstadt Bonn, Parkraumkonzept Beuel (Lieferung und Montage von Parkscheinautomaten) | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdichtungsarbeiten | — | — | — |
| 2 | Gerüstbauarbeiten | — | — | — |
| 3 | PV-Anlage | — | — | — |
| 4 | Stahlbauarbeiten | — | — | — |
| 5 | DFI-Anzeiger | — | — | — |
| 6 | Beleuchtung | — | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Planungsleistungen Elektro gemäß § 34 ff HOAI und § 53 ff HOAI Anlagengruppe 4 bis 5 und 8 | — | — | 444.000 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erneuerung elektronischer Fahrplanauskunft | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahmenvertrag Objektplanung | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Instandsetzung und Reaktivierung des Drexlerhauses, Fachplanung HLS | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gliederungsebene | — | 3.430 | |
| 2 | Gliederungsebene | — | — | |
| 3 | Gliederungsebene | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zimmerer- und Holzbauarbeiten | — | 1.417.436 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Betrieb und Wartung von Endanwender-Services | — | 48.000.000 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TGA-Planung - WRM | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Instandsetzung und Reaktivierung des Drexlerhauses, Architektenleistungen | — | 350.000 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BlueCat DDI | — | 3.060.000 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieferung von Eisen-II-Chlorid und Tankreinigung | — | 475.164 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallbau: Brandriegel | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Auftragsbekanntmachung: Grundschule Lauenförde - Technische Ausrüstung AG 4-6 (ELT) | — | 187.211 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fahrgestell | — | — | |
| 2 | Aus- und Aufbau | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanierung des Kulturhauses Tecklenburg, Rollladenarbeiten - Verdunkelung und Vorhänge | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stufe 1 „Pre-Construction-Phase“ und Stufe 2 Realisierungsphase | 1 | 1 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neubau Grundschule Nord - Kinder Campus - Horizontalverglasung | — | 208.004 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahmenvertrag SAP Service: Hosting, Basisadministration, Application Management, Weiterentwicklung | — | — | — |