← Zurueck zur Uebersicht

Langer IT Solutions GmbH Unternehmen

Land
-
0
als Auftraggeber
15
als Gewinner
0
Bezugsberechtigt
Alle Vertraege anzeigen →
Alle (15) Auftraggeber Gewinner Bezugsberechtigt
Titel Rolle Status Datum Hersteller Zuschlagswert
1577 DBS für Sonder-HW Kat. 4-DB_EA-05 Gewinner awarded 26.03.2026 - 18.447,10 EUR
1577 DBS für Sonder-HW Kat. 3-DB_EA-07 Los1 Gewinner awarded 26.03.2026 - 1.530,00 EUR
Gliederungsebene | Gliederungsebene | Gliederungsebene Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Gliederungsebene | Gliederungsebene | Gliederungsebene Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Gliederungsebene | Gliederungsebene | Gliederungsebene Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Gliederungsebene | Gliederungsebene | Gliederungsebene | Gliederungsebene | Gliederungsebene | Glied Gewinner awarded 26.02.2026 - -
1577 DBS für Sonder-HW Kat. 4-DB_EA-04 Los1 Gewinner awarded 17.02.2026 - 100.320,00 EUR
Gliederungsebene | Gliederungsebene | Gliederungsebene Gewinner awarded 29.01.2026 - 3.430,00 EUR
Gliederungsebene | Gliederungsebene | Gliederungsebene Gewinner awarded 29.01.2026 - -
Gliederungsebene | Gliederungsebene | Gliederungsebene Gewinner awarded 29.01.2026 - -
Gliederungsebene | Gliederungsebene | Gliederungsebene Gewinner awarded 29.01.2026 - -
Gliederungsebene | Gliederungsebene Gewinner awarded 22.07.2025 - -
Gliederungsebene | Gliederungsebene Gewinner awarded 22.07.2025 - -
1577 DBS für Sonder-HW Kat. 4-DB_EA-02 Gewinner awarded 02.07.2025 - 14.514,00 EUR
Gliederungsebene | Gliederungsebene Gewinner awarded 30.06.2025 - -