| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LBP+best.Leist.+Fauna+FFH | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Bundesbank, Filiale Augsburg, Instandhaltungsvertrag für Gefahrenmeldeanlagen | — | 1 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25E30553 - Nds. Landesamt f. Brand- u. Katastrophenschutz; Neubau Bettenhaus; Fliesenarbeiten | — | 180.070 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glas- und Metallfassade | — | 5.626.247 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grundnahrungsmittel Selm | — | — | — |
| 2 | Grundnahrungmittel SHS | — | — | — |
| 3 | Grundnahrungsmittel Brühl | — | — | — |
| 4 | Kaffee Selm | — | — | — |
| 5 | Kaffee SHS | — | — | — |
| 6 | Kaffee Brühl | — | — | — |
| 7 | Kakao Selm | — | — | — |
| 8 | Kakao SHS | — | — | — |
| 9 | Kakao Brühl | — | — | — |
| 10 | TK Selm | — | — | — |
| 11 | TK SHS | — | — | — |
| 12 | TK Brühl | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Förderanlage | — | 32.840 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahmenvertrag über Leistungen der Betriebsorganisationsplanung | — | — | 2.200.000 |
| 2 | Rahmenvertrag über Leistungen der Inbetriebnahme- und Umzugsplanung (Los 2) | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BImA, BPol Bundespolizei Potsdam, Comp. Haus 8, 13, 14, elektrische Anlagen | — | 1.701.781 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6003-1 Sinsheim, GRN-Klinik, Neubau Funktionstrakt, Tischlerarbeiten Wandschutz und Handlauf | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulcampus Waging - Leistungen gem. §§49 ff HOAI-LPH 3-6, 8 | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A060 SOL: Hydrogeologische Baubegleitung (HBB) | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Switches | — | — | — |
| 2 | Access Points | — | — | — |
| 3 | Transceiver Cisco | — | — | — |
| 4 | Optional: Montage Switches | — | — | — |
| 5 | Optional: Montage Access Points | — | — | — |
| 6 | Optional: Kabel | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REZ NRW 45ind Jobcenter Oberhausen | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neubau Kindertagesstätte in Roitzsch - Los 08 Stahlbau | — | 89.771 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulcampus Waging - Leistungen gem. §§53 ff HOAI-LPH 3-9, Anlagengruppe 4, 5, 6 | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuttgart und weitere Standorte in BW und RLP | — | — | |
| 2 | Freiburg und weitere Standorte in BW, BY, RLP und SL | — | — | |
| 3 | Duisburg, Düsseldorf, Krefeld (NRW) | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OP-Wandbekleidungen | — | 0 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justizvollzugsanstalt Bautzen - Erneuerung Personensicherheitssystem und Umstellung Objektfunk auf TETRA | — | 325.810 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vergabeverfahren SVN NG, Los 8 (SVN-Koordination) | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neubau Dreifeldsporthalle Grünau in der Stuttgarter Allee 9 in Leipzig Los 1 – Vergabe der Objektplanung Gebäude | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A 2, km 18 bis 44, beide RF - 1.BA - örtliche Bauüberwachung | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Speichererweiterung für zentralen Fileservice NetApp und NetApp Metrocluster mit ONTAP Lizenz | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NGH-G-A04 Erdbauarbeiten | — | 281.509 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umspannwerk Aichhalden Erstellung Betriebsgebäude (ohne Anlagentechnik) | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schranksysteme | — | — | 1 |
| 2 | Daten und Netzwerktechnik | — | — | — |
| 3 | Elektrotechnik | — | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erweiterung und Umbau der Lobkowitz-Realschule in Neustadt an der Waldnaab. Beratungsleistungen der Bauphysik gem. HOAI Anlage 1 (zu § 3 Absatz 1), Abschnitt 1.2. | — | 110.000 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodenbelagsarbeiten - Erweiterung der Bodelschwinghschule - Altbau BA 02 | — | 26.791 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bau und betriebsfertige Lieferung von einem Schwimmmgreifer mit festverbauten Seilbagger für das WSA Oberrhein | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gewässerschutzberatung im Trinkwassergewinnungsgebiet Rühen von 2026-2030 - Abschluss | — | 880.610 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Campus IBA-Terrassen - 2. BA/Teil 2 - Neubau Energiewerkstatt - Los 18: Heizungsinstallation | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Planungsleistungen Ingenieurbauwerke Neubau Europagymnasium in Kerpen (LP 5-9) | — | 106.939 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieferung von Clientgeräten und Zubehör | — | 5.000.000 | — |
| 2 | Lieferung von Monitoren | — | 3.000.000 | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kryo-FIB Elektronenmikroskop | — | 1.254.221 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Bundesbank, Filiale Dortmund, Instandhaltungsvertrag für Gefahrenmeldeanlagen | — | 1 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qualitätssicherung und Sondervertiefungsprüfung des SAP-Transformationsprojekts "Digitale Verwaltung" des Goethe-Instituts e.V. | — | 285.375 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Planungsleistungen Grundschule und Hort "Am Eichenwald" | — | 1.590.000 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vergabe einer Dienstleistung zur Erstellung von Handlungsempfehlungen für die Neuausrichtung des Wassermengenmanagements im Landkreis Lüchow-Dannenberg | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAU - VOB - LV22 Bodenbelagsarbeiten Naturstein - Schule HUM | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieferlos 1 | — | — | — |
| 2 | Lieferlos 2 | — | — | — |
| 3 | Lieferlos 3 | — | — | — |
| 4 | Lieferlos 4 | — | — | — |
| 5 | Lieferlos 5 | — | — | — |
| 6 | Lieferlos 6 | — | — | — |
| 7 | Lieferlos 7 | — | — | — |