← Zurueck zur Uebersicht

Minimax Mobile Services GmbH Unternehmen

Land
-
0
als Auftraggeber
20
als Gewinner
0
Bezugsberechtigt
Alle Vertraege anzeigen →
Alle (20) Auftraggeber Gewinner Bezugsberechtigt
Titel Rolle Status Datum Hersteller Zuschlagswert
außer bezirkliche | Gesundbrunnen_1 | Gesundbrunnen_2 | Gesundbrunnen_3 | Gesundbrunnen_4 | Hansavie Gewinner awarded 13.04.2026 - -
außer bezirkliche | Gesundbrunnen_1 | Gesundbrunnen_2 | Gesundbrunnen_3 | Gesundbrunnen_4 | Hansavie Gewinner awarded 13.04.2026 - -
außer bezirkliche | Gesundbrunnen_1 | Gesundbrunnen_2 | Gesundbrunnen_3 | Gesundbrunnen_4 | Hansavie Gewinner awarded 13.04.2026 - -
außer bezirkliche | Gesundbrunnen_1 | Gesundbrunnen_2 | Gesundbrunnen_3 | Gesundbrunnen_4 | Hansavie Gewinner awarded 13.04.2026 - -
außer bezirkliche | Gesundbrunnen_1 | Gesundbrunnen_2 | Gesundbrunnen_3 | Gesundbrunnen_4 | Hansavie Gewinner awarded 13.04.2026 - -
außer bezirkliche | Gesundbrunnen_1 | Gesundbrunnen_2 | Gesundbrunnen_3 | Gesundbrunnen_4 | Hansavie Gewinner awarded 13.04.2026 - -
außer bezirkliche | Gesundbrunnen_1 | Gesundbrunnen_2 | Gesundbrunnen_3 | Gesundbrunnen_4 | Hansavie Gewinner awarded 13.04.2026 - -
außer bezirkliche | Gesundbrunnen_1 | Gesundbrunnen_2 | Gesundbrunnen_3 | Gesundbrunnen_4 | Hansavie Gewinner awarded 13.04.2026 - -
außer bezirkliche | Gesundbrunnen_1 | Gesundbrunnen_2 | Gesundbrunnen_3 | Gesundbrunnen_4 | Hansavie Gewinner awarded 13.04.2026 - -
außer bezirkliche | Gesundbrunnen_1 | Gesundbrunnen_2 | Gesundbrunnen_3 | Gesundbrunnen_4 | Hansavie Gewinner awarded 13.04.2026 - -
außer bezirkliche | Gesundbrunnen_1 | Gesundbrunnen_2 | Gesundbrunnen_3 | Gesundbrunnen_4 | Hansavie Gewinner awarded 13.04.2026 - -
außer bezirkliche | Gesundbrunnen_1 | Gesundbrunnen_2 | Gesundbrunnen_3 | Gesundbrunnen_4 | Hansavie Gewinner awarded 13.04.2026 - -
außer bezirkliche | Gesundbrunnen_1 | Gesundbrunnen_2 | Gesundbrunnen_3 | Gesundbrunnen_4 | Hansavie Gewinner awarded 13.04.2026 - -
außer bezirkliche | Gesundbrunnen_1 | Gesundbrunnen_2 | Gesundbrunnen_3 | Gesundbrunnen_4 | Hansavie Gewinner awarded 13.04.2026 - -
außer bezirkliche | Gesundbrunnen_1 | Gesundbrunnen_2 | Gesundbrunnen_3 | Gesundbrunnen_4 | Hansavie Gewinner awarded 13.04.2026 - -
außer bezirkliche | Gesundbrunnen_1 | Gesundbrunnen_2 | Gesundbrunnen_3 | Gesundbrunnen_4 | Hansavie Gewinner awarded 13.04.2026 - -
außer bezirkliche | Gesundbrunnen_1 | Gesundbrunnen_2 | Gesundbrunnen_3 | Gesundbrunnen_4 | Hansavie Gewinner awarded 13.04.2026 - -
außer bezirkliche | Gesundbrunnen_1 | Gesundbrunnen_2 | Gesundbrunnen_3 | Gesundbrunnen_4 | Hansavie Gewinner awarded 13.04.2026 - -
Gegenstand des Vergabeverfahrens ist der Abschluss einer Rahmenvereinbarung für die Prüfung von Fahr Gewinner awarded 01.04.2026 - 1.580.000,00 EUR
Neubau GS Sarstedt - Brandschutz- Ausstattung Gewinner awarded 10.03.2026 - 1,00 EUR