← Zurueck zur Uebersicht

DB AG Konzernleitung (Bukr 10) Auftraggeber

Land
DEU
13580
als Auftraggeber
131
als Gewinner
0
Bezugsberechtigt
Alle Vertraege anzeigen →
Alle (131) Auftraggeber Gewinner Bezugsberechtigt
Titel Rolle Status Datum Hersteller Zuschlagswert
Bauabschnitt 1 | Bauabschnitt 2 | Bauabschnitt 3 | Bauabschnitt 4 Gewinner awarded 27.02.2026 - -
Bauabschnitt 1 | Bauabschnitt 2 | Bauabschnitt 3 | Bauabschnitt 4 Gewinner awarded 27.02.2026 - -
Bauabschnitt 1 | Bauabschnitt 2 | Bauabschnitt 3 | Bauabschnitt 4 Gewinner awarded 27.02.2026 - -
Bauabschnitt 1 | Bauabschnitt 2 | Bauabschnitt 3 | Bauabschnitt 4 Gewinner awarded 27.02.2026 - -
Los 1 - Landschaftspflegerische Begleitplan | Los 2 - Objektplanung Ingenieurbauwerke | Los 3 - Geot Gewinner awarded 26.02.2026 - -
VB GE Orlamünde-Rudolstadt km 51,750-56,495 Gewinner awarded 25.02.2026 - -
Bewertung der Eignung und Kompatibilität öffentlicher Netzinfrastrukturen für Safety-relevante Kommu Gewinner awarded 24.02.2026 - -
Bewertung der Eignung und Kompatibilität öffentlicher Netzinfrastrukturen für Safety-relevante Kommu Gewinner awarded 24.02.2026 - -
ABS Hannover - Berlin Projektsteuerung Inbetriebnahmemanagement Gewinner awarded 24.02.2026 - -
S2 Bahnsteiganpassung Nbg. BS. 3, Strecke 5971, Bauüberwachung Oberbau/KIB | S2 Bahnsteiganpassung N Gewinner awarded 23.02.2026 - -
S2 Bahnsteiganpassung Nbg. BS. 3, Strecke 5971, Bauüberwachung Oberbau/KIB | S2 Bahnsteiganpassung N Gewinner awarded 23.02.2026 - -
OLA-Erneuerung Bahnhof Starnberg | OLA-Erneuerung Bahnhof Tutzing | OLA-Erneuerung Freie Strecke Sta Gewinner awarded 20.02.2026 - -
OLA-Erneuerung Bahnhof Starnberg | OLA-Erneuerung Bahnhof Tutzing | OLA-Erneuerung Freie Strecke Sta Gewinner awarded 20.02.2026 - -
OLA-Erneuerung Bahnhof Starnberg | OLA-Erneuerung Bahnhof Tutzing | OLA-Erneuerung Freie Strecke Sta Gewinner awarded 20.02.2026 - -
BÜW Umwelt / Landschaftsbau | Abfall und Entsorgung Gewinner awarded 20.02.2026 - -
BÜW Umwelt / Landschaftsbau | Abfall und Entsorgung Gewinner awarded 20.02.2026 - -
Ersatzneubau der Dunckerbrücke - Bahnspezifische Ingenieur- und Dienstleistungen Gewinner awarded 18.02.2026 - 486.420,64 EUR
Strecke 4260, Kehl - Appenweier km 10,6 - 13,4; Erneuerung TK-Kabelanlage Gewinner awarded 17.02.2026 - 704.025,00 EUR
BIM-Planung EÜ Dorstfelder Hellweg, Dortmund, Str. 2158 km 161,165 Gewinner awarded 17.02.2026 - -
ZKB Bf Göppingen Generalplanerleistungen Modernisierung Bahnhofsgebäude Gewinner awarded 17.02.2026 - -
Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 Gewinner awarded 17.02.2026 - -
Instandhaltung städtischer Grünflächen Gewinner awarded 17.02.2026 - 153.005,18 EUR
Los 1: Bauüberwacher Bahn KIB | Los 2: Geotechnische Bauüberwachung | Los 3: Vermessungstechnische B Gewinner awarded 17.02.2026 - -
Los 1: Bauüberwacher Bahn KIB | Los 2: Geotechnische Bauüberwachung | Los 3: Vermessungstechnische B Gewinner awarded 17.02.2026 - -
Los 1: Bauüberwacher Bahn KIB | Los 2: Geotechnische Bauüberwachung | Los 3: Vermessungstechnische B Gewinner awarded 17.02.2026 - -
Los 1: Bauüberwacher Bahn KIB | Los 2: Geotechnische Bauüberwachung | Los 3: Vermessungstechnische B Gewinner awarded 17.02.2026 - -
LOS 1 - Bauüberwachung Logistik | LOS 2 - Bauüberwachung Bauoberleitung | LOS 3 - Bauüberwachung Imm Gewinner awarded 16.02.2026 - -
LOS 1 - Bauüberwachung Logistik | LOS 2 - Bauüberwachung Bauoberleitung | LOS 3 - Bauüberwachung Imm Gewinner awarded 16.02.2026 - -
GSH IH OLA Fahrweg SO Lehrte–Berlin Str. 6185/6107-Ribbeck-Bamme Gewinner awarded 13.02.2026 - -
Gleiserneuerung OSN Rbf Gewinner awarded 12.02.2026 - -
Planung Bergedorf Bahnstrom und 50 Hz | Planung Citytunnel Bahnstrom, LST, KTB, und 50 Hz | Planung Gewinner awarded 11.02.2026 - -
Planung Bergedorf Bahnstrom und 50 Hz | Planung Citytunnel Bahnstrom, LST, KTB, und 50 Hz | Planung Gewinner awarded 11.02.2026 - -
Vergabe der SPNV-Vertriebsdienstleistungen im Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) Gewinner awarded 10.02.2026 - -
Verkehrsanlage – Oberbau, Konstruktiver Ing. Bau sowie Tragwerksplanung inkl KTB | Oberleitungsanlag Gewinner awarded 05.02.2026 - -
Verkehrsanlage – Oberbau, Konstruktiver Ing. Bau sowie Tragwerksplanung inkl KTB | Oberleitungsanlag Gewinner awarded 05.02.2026 - -
Verkehrsanlage – Oberbau, Konstruktiver Ing. Bau sowie Tragwerksplanung inkl KTB | Oberleitungsanlag Gewinner awarded 05.02.2026 - -
Verkehrsanlage – Oberbau, Konstruktiver Ing. Bau sowie Tragwerksplanung inkl KTB | Oberleitungsanlag Gewinner awarded 05.02.2026 - -
Verkehrsanlage – Oberbau, Konstruktiver Ing. Bau sowie Tragwerksplanung inkl KTB | Oberleitungsanlag Gewinner awarded 05.02.2026 - -
TGA HLSK | TGA 50Hz Gewinner awarded 04.02.2026 - -
TGA HLSK | TGA 50Hz Gewinner awarded 04.02.2026 - -
Planungsleistung DSTW + 5 BÜ | Planungsleistung 4 BÜ | Vermessung Gewinner awarded 04.02.2026 - -
Los 1_BauÜ Telekomunikation | Los 2_BauÜ LST + leitende BÜW | Los 3_BauÜ BÜB Oberbau/KIB + FBÜ Oberb Gewinner awarded 03.02.2026 - -
Los 1_BauÜ Telekomunikation | Los 2_BauÜ LST + leitende BÜW | Los 3_BauÜ BÜB Oberbau/KIB + FBÜ Oberb Gewinner awarded 03.02.2026 - -
Los 1_BauÜ Telekomunikation | Los 2_BauÜ LST + leitende BÜW | Los 3_BauÜ BÜB Oberbau/KIB + FBÜ Oberb Gewinner awarded 03.02.2026 - -
Los 1_BauÜ Telekomunikation | Los 2_BauÜ LST + leitende BÜW | Los 3_BauÜ BÜB Oberbau/KIB + FBÜ Oberb Gewinner awarded 03.02.2026 - -
Planung Verkehrsanlagen / KIB | Planung Oberleitung Gewinner awarded 03.02.2026 - -
Planung Verkehrsanlagen / KIB | Planung Oberleitung Gewinner awarded 03.02.2026 - -
Planung Verkehrsanlagen / KIB | Planung Oberleitung Gewinner awarded 03.02.2026 - -
ESTW/ETCS Bonn Hbf, Planung und Koordination Baulogistik Gewinner awarded 03.02.2026 - -
Los 1 SiGeKo – Region Nord | Los 2 SiGeKo – Region Ost | Los 3 SiGeKo – Region Südost | Los 4 SiGeKo Gewinner awarded 30.01.2026 - -