← Zurueck zur Uebersicht

Zentiva Pharma GmbH Unternehmen

Land
-
0
als Auftraggeber
34
als Gewinner
0
Bezugsberechtigt
Alle Vertraege anzeigen →
Alle (34) Auftraggeber Gewinner Bezugsberechtigt
Titel Rolle Status Datum Hersteller Zuschlagswert
Methylphenidathydrochlorid 10,00 mg (5mg schnell 5mg verzögert) Hartkapseln mit differenzierte Freis Gewinner awarded 02.03.2026 - -
Methylphenidathydrochlorid 10,00 mg (5mg schnell 5mg verzögert) Hartkapseln mit differenzierte Freis Gewinner awarded 02.03.2026 - -
Clopidogrel 75 mg Filmtabletten St | Fexofenadin hydrochlorid 180 mg Filmtabletten St | Ibuprofen 40 Gewinner awarded 02.03.2026 - -
Clopidogrel 75 mg Filmtabletten St | Fexofenadin hydrochlorid 180 mg Filmtabletten St | Ibuprofen 40 Gewinner awarded 02.03.2026 - -
Clopidogrel 75 mg Filmtabletten St | Fexofenadin hydrochlorid 180 mg Filmtabletten St | Ibuprofen 40 Gewinner awarded 02.03.2026 - -
Clopidogrel 75 mg Filmtabletten St | Fexofenadin hydrochlorid 180 mg Filmtabletten St | Ibuprofen 40 Gewinner awarded 02.03.2026 - -
Clopidogrel 75 mg Filmtabletten St | Fexofenadin hydrochlorid 180 mg Filmtabletten St | Ibuprofen 40 Gewinner awarded 02.03.2026 - -
Clopidogrel 75 mg Filmtabletten St | Fexofenadin hydrochlorid 180 mg Filmtabletten St | Ibuprofen 40 Gewinner awarded 02.03.2026 - -
Clopidogrel 75 mg Filmtabletten St | Fexofenadin hydrochlorid 180 mg Filmtabletten St | Ibuprofen 40 Gewinner awarded 02.03.2026 - -
Clopidogrel 75 mg Filmtabletten St | Fexofenadin hydrochlorid 180 mg Filmtabletten St | Ibuprofen 40 Gewinner awarded 02.03.2026 - -
Clopidogrel 75 mg Filmtabletten St | Fexofenadin hydrochlorid 180 mg Filmtabletten St | Ibuprofen 40 Gewinner awarded 02.03.2026 - -
Clopidogrel 75 mg Filmtabletten St | Fexofenadin hydrochlorid 180 mg Filmtabletten St | Ibuprofen 40 Gewinner awarded 02.03.2026 - -
Clopidogrel 75 mg Filmtabletten St | Fexofenadin hydrochlorid 180 mg Filmtabletten St | Ibuprofen 40 Gewinner awarded 02.03.2026 - -
Clopidogrel 75 mg Filmtabletten St | Fexofenadin hydrochlorid 180 mg Filmtabletten St | Ibuprofen 40 Gewinner awarded 02.03.2026 - -
Clopidogrel 75 mg Filmtabletten St | Fexofenadin hydrochlorid 180 mg Filmtabletten St | Ibuprofen 40 Gewinner awarded 02.03.2026 - -
Clopidogrel 75 mg Filmtabletten St | Fexofenadin hydrochlorid 180 mg Filmtabletten St | Ibuprofen 40 Gewinner awarded 02.03.2026 - -
Duloxetin 30 mg Hartkapseln mit magensaftresistent überzogenen Pellets o. Magensaftresistente Hartka Gewinner awarded 02.03.2026 - -
Clopidogrel 75 mg Filmtabletten St | Fexofenadin hydrochlorid 180 mg Filmtabletten St | Ibuprofen 40 Gewinner awarded 02.03.2026 - -
Brinzolamid 10 mg, Brimonidin(R,R)-tartrat 2 mg in 1 ml Tropfen Augentropfen St a 5 ml | Heparin nat Gewinner awarded 02.03.2026 - -
Clopidogrel 75 mg Filmtabletten St | Fexofenadin hydrochlorid 180 mg Filmtabletten St | Ibuprofen 40 Gewinner awarded 02.03.2026 - -
Brinzolamid 10 mg, Brimonidin(R,R)-tartrat 2 mg in 1 ml Tropfen Augentropfen St a 5 ml | Heparin nat Gewinner awarded 02.03.2026 - -
Eribulin mesilat 1 mg in 2 ml Lsg. Injektionslösung St | Treosulfan 5 g in 100 ml Fertiglsg. Pulver Gewinner awarded 02.03.2026 - -
Eribulin mesilat 1 mg in 2 ml Lsg. Injektionslösung St | Treosulfan 5 g in 100 ml Fertiglsg. Pulver Gewinner awarded 02.03.2026 - -
Cyanocobalamin 1 mg in 1 ml Lsg. Ampullen St a 1 ml | Pantoprazol 40 mg Pulver zur Herstellung einer Gewinner awarded 02.03.2026 - -
Cyanocobalamin 1 mg in 1 ml Lsg. Ampullen St a 1 ml | Pantoprazol 40 mg Pulver zur Herstellung einer Gewinner awarded 02.03.2026 - -
Methylphenidathydrochlorid 10,00 mg (5mg schnell 5mg verzögert) Hartkapseln mit differenzierte Freis Gewinner awarded 02.03.2026 - -
Methylphenidathydrochlorid 10,00 mg (5mg schnell 5mg verzögert) Hartkapseln mit differenzierte Freis Gewinner awarded 02.03.2026 - -
Methylphenidathydrochlorid 10,00 mg (5mg schnell 5mg verzögert) Hartkapseln mit differenzierte Freis Gewinner awarded 02.03.2026 - -
Acarbose | Atenolol | Baclofen (TAB) | Bimatoprost (0,1 mg; 0,12 mg) | Bosutinib | Brinzolamid + Bri Gewinner awarded 13.02.2026 - -
Ceftriaxon (PIJ - EU) | Ceftriaxon (PIJ - global) | Dexamethason + Gentamicin (AUS, ATR - EU) | Dexa Gewinner awarded 13.02.2026 - -
Abschluss einer nicht-exklusiven Rabattvereinbarung nach § 130a Abs. 8 SGB V zum Wirkstoff Terifluno Gewinner awarded 20.01.2026 - -
Abschluss einer nicht-exklusiven Rabattvereinbarung nach § 130a Absatz 8 SGB V zum Wirkstoff Pomalid Gewinner awarded 20.01.2026 - -
001 | Axitinib Filmtabletten [2] | 002 | Atorvastatin + Ezetimib Filmtabletten u.w. 90 Stück [2] | 0 Gewinner awarded 15.01.2026 - -
Abschluss einer nicht-exklusiven Rabattvereinbarung nach § 130a Absatz 8 SGB V zum Wirkstoff Bosutin Gewinner awarded 13.01.2026 - -