← Zurueck zur Uebersicht

Kupper IT GmbH Unternehmen

Land
-
0
als Auftraggeber
21
als Gewinner
0
Bezugsberechtigt
Alle Vertraege anzeigen →
Alle (21) Auftraggeber Gewinner Bezugsberechtigt
Titel Rolle Status Datum Hersteller Zuschlagswert
Ausbau Medizinisches WLAN: Lieferung und Implementierung von W-LAN Netzwerktechnik Gewinner awarded - - 120.315,51 EUR
Lieferung Mircosoft Lizenzen | Lieferung und Implementierung Microsoft Exchange und Migration Mailpr Gewinner awarded - - -
Notebook-Arbeitsplätze - E5513 (L1) | Notebook-Arbeitsplätze - E5513 (L2) | Notebook-Arbeitsplätze - Gewinner awarded - - -
Notebook-Arbeitsplätze - E5513 (L1) | Notebook-Arbeitsplätze - E5513 (L2) | Notebook-Arbeitsplätze - Gewinner awarded - - -
Notebook-Arbeitsplätze - E5513 (L1) | Notebook-Arbeitsplätze - E5513 (L2) | Notebook-Arbeitsplätze - Gewinner awarded - - -
Notebook-Arbeitsplätze - E5513 (L1) | Notebook-Arbeitsplätze - E5513 (L2) | Notebook-Arbeitsplätze - Gewinner awarded - - -
Notebook-Arbeitsplätze - E5513 (L1) | Notebook-Arbeitsplätze - E5513 (L2) | Notebook-Arbeitsplätze - Gewinner awarded - - -
Notebook-Arbeitsplätze - E5513 (L1) | Notebook-Arbeitsplätze - E5513 (L2) | Notebook-Arbeitsplätze - Gewinner awarded - - -
Notebook-Arbeitsplätze - E5513 (L1) | Notebook-Arbeitsplätze - E5513 (L2) | Notebook-Arbeitsplätze - Gewinner awarded - - -
Notebook-Arbeitsplätze - E5513 (L1) | Notebook-Arbeitsplätze - E5513 (L2) | Notebook-Arbeitsplätze - Gewinner awarded - - -
Notebook-Arbeitsplätze - E5513 (L1) | Notebook-Arbeitsplätze - E5513 (L2) | Notebook-Arbeitsplätze - Gewinner awarded - - -
Notebook-Arbeitsplätze - E5513 (L1) | Notebook-Arbeitsplätze - E5513 (L2) | Notebook-Arbeitsplätze - Gewinner awarded - - -
Speicherlösung für VIS Produktivsystem Gewinner awarded - - -
VMware Lizenzen (3 Jahre) Gewinner awarded 17.12.2025 - -
Umsetzung KHZG: Erweiterung bestehende Watchguard Security Lösung Gewinner awarded 05.12.2025 - 68.590,90 EUR
Lieferung, Installation und Konfiguration zur Erweiterung und Teilerneuerung eines NetApp Metro-Clus Gewinner awarded 09.10.2025 - 457.231,34 EUR
Lieferung von VMware-Lizenzen Gewinner awarded 10.09.2025 - 0,01 EUR
Handelspartner für den Erwerb von VMware-Lizenzen sowie korrespondierenden Leistungen für Schulen, V Gewinner awarded 04.06.2025 - -
Umsetzung KHZG: Erweiterung Netzwerktechnik: Ausstattung Gewinner awarded 30.05.2025 - 71.956,65 EUR
Los 1: Business-Notebooks | 24-Zoll-Monitore mit und ohne integrierter Dockingstation Gewinner awarded 25.11.2024 - -
Realisierung einer zentralisierten IT-Infrastruktur für die kommunalen Schulen der Stadt Chemnitz Gewinner awarded 23.10.2024 - 0,01 EUR