← Zurueck zur Uebersicht

RIWA GmbH Unternehmen

Land
-
0
als Auftraggeber
7
als Gewinner
0
Bezugsberechtigt
Alle Vertraege anzeigen →
Alle (7) Auftraggeber Gewinner Bezugsberechtigt
Titel Rolle Status Datum Hersteller Zuschlagswert
Urbane Datenplattform | Digitaler Zwilling | Dashboard | Datenerhebung Gewinner awarded - - -
Urbane Datenplattform | Digitaler Zwilling | Dashboard | Datenerhebung Gewinner awarded - - -
Urbane Datenplattform | Digitaler Zwilling | Dashboard | Datenerhebung Gewinner awarded - - -
Urbane Datenplattform | Digitaler Zwilling | Dashboard | Datenerhebung Gewinner awarded - - -
Los 1 Aufbau eines Datalake im Sinne einer UDP | Los 2 3-dimensionale Visualisierung der Stadt Sp. | Gewinner awarded 11.07.2025 - -
Los 1 Aufbau eines Datalake im Sinne einer UDP | Los 2 3-dimensionale Visualisierung der Stadt Sp. | Gewinner awarded 11.07.2025 - -
Einführung eines Geoinformationssystems Gewinner awarded 02.07.2025 - 204.831,13 EUR