← Zurueck zur Uebersicht

Creos Lernideen und Beratung GmbH Unternehmen

Land
-
0
als Auftraggeber
9
als Gewinner
0
Bezugsberechtigt
Alle Vertraege anzeigen →
Alle (9) Auftraggeber Gewinner Bezugsberechtigt
Titel Rolle Status Datum Hersteller Zuschlagswert
Los 1 - Standort Halle (Westf.) | Los 2 - Standort Gütersloh | Los 3 - Standort Rheda-Wiedenbrück Gewinner awarded 19.03.2026 - -
Los 1: Standort Halle (Westf.) | Los 2: Standort Gütersloh | Los 3: Standort Rheda-Wiedenbrück Gewinner awarded 12.01.2026 - -
Los 1: Standort Halle (Westf.) | Los 2: Standort Gütersloh | Los 3: Standort Rheda-Wiedenbrück Gewinner awarded 12.01.2026 - 636.292,00 EUR
Los 1: Standort Halle (Westf.) | Los 2: Standort Gütersloh | Los 3: Standort Rheda-Wiedenbrück Gewinner awarded 12.01.2026 - -
Los 1: Standort Halle (Westf.) | Los 2: Standort Gütersloh | Los 3: Standort Rheda-Wiedenbrück Gewinner awarded 08.01.2026 - 1.670.264,00 EUR
Los 1: Standort Halle (Westf.) | Los 2: Standort Gütersloh | Los 3: Standort Rheda-Wiedenbrück Gewinner awarded 08.01.2026 - -
Los 1: Standort Halle (Westf.) | Los 2: Standort Gütersloh | Los 3: Standort Rheda-Wiedenbrück Gewinner awarded 08.01.2026 - -
Los 1: Standort Halle (Westf.) | Los 2: Standort Gütersloh | Los 3: Standort Rheda-Wiedenbrück Gewinner awarded 08.01.2026 - -
Deutschland-Kassel: IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung Gewinner awarded 22.03.2023 - 677,11 EUR