← Zurueck zur Uebersicht

NFT Umweltdatensysteme GmbH Unternehmen

Land
-
0
als Auftraggeber
22
als Gewinner
0
Bezugsberechtigt
Alle Vertraege anzeigen →
Alle (22) Auftraggeber Gewinner Bezugsberechtigt
Titel Rolle Status Datum Hersteller Zuschlagswert
Lieferung von Systemkomponenten: Portserver für MODES III Gewinner awarded - - -
Gelände- und Sensorpflege an der Wetterstation Aachen | Hausmeisterservice inklusive Leerstandsreini Gewinner awarded 17.03.2026 - -
Geländepflege an der Windmessstelle Bastorf-Kägsdorf | Gelände- und Sensorpflege an der Wetterstatio Gewinner awarded 10.03.2026 - -
Geländepflege an der Windmessstelle Bastorf-Kägsdorf | Gelände- und Sensorpflege an der Wetterstatio Gewinner awarded 10.03.2026 - -
Geländepflege an der Windmessstelle Bastorf-Kägsdorf | Gelände- und Sensorpflege an der Wetterstatio Gewinner awarded 10.03.2026 - -
Geländepflege an der Windmessstelle Bastorf-Kägsdorf | Gelände- und Sensorpflege an der Wetterstatio Gewinner awarded 10.03.2026 - -
Geländepflege an der Windmessstelle Bastorf-Kägsdorf | Gelände- und Sensorpflege an der Wetterstatio Gewinner awarded 10.03.2026 - -
Geländepflege an der Windmessstelle Bastorf-Kägsdorf | Gelände- und Sensorpflege an der Wetterstatio Gewinner awarded 10.03.2026 - -
Geländepflege an der Windmessstelle Bastorf-Kägsdorf | Gelände- und Sensorpflege an der Wetterstatio Gewinner awarded 10.03.2026 - -
Geländepflege an der Windmessstelle Bastorf-Kägsdorf | Gelände- und Sensorpflege an der Wetterstatio Gewinner awarded 10.03.2026 - -
Gelände- und Sensorpflege an der Wetterstation Neu-Ulrichstein | Gelände- und Sensorpflege an der We Gewinner awarded 25.02.2026 - -
Gelände- und Sensorpflege an der Wetterstation Neu-Ulrichstein | Gelände- und Sensorpflege an der We Gewinner awarded 25.02.2026 - -
Gelände- und Sensorpflege an der Wetterstation Neu-Ulrichstein | Gelände- und Sensorpflege an der We Gewinner awarded 25.02.2026 - -
Gelände- und Sensorpflege an der Wetterstation Neu-Ulrichstein | Gelände- und Sensorpflege an der We Gewinner awarded 25.02.2026 - -
OV-60492-SMU Los 1 Gelände- und Sensorpflege Garmisch-Partenkirchen | OV-60492-25-SMU Los 2 Gelände- Gewinner awarded 06.02.2026 - -
OV-60492-SMU Los 1 Gelände- und Sensorpflege Garmisch-Partenkirchen | OV-60492-25-SMU Los 2 Gelände- Gewinner awarded 06.02.2026 - 156.480,00 EUR
OV-60492-SMU Los 1 Gelände- und Sensorpflege Garmisch-Partenkirchen | OV-60492-25-SMU Los 2 Gelände- Gewinner awarded 06.02.2026 - -
OV-60492-SMU Los 1 Gelände- und Sensorpflege Garmisch-Partenkirchen | OV-60492-25-SMU Los 2 Gelände- Gewinner awarded 30.01.2026 - -
OV-60492-SMU Los 1 Gelände- und Sensorpflege Garmisch-Partenkirchen | OV-60492-25-SMU Los 2 Gelände- Gewinner awarded 30.01.2026 - -
OV-60492-SMU Los 1 Gelände- und Sensorpflege Garmisch-Partenkirchen | OV-60492-25-SMU Los 2 Gelände- Gewinner awarded 30.01.2026 - 156.480,00 EUR
Deutschland-Offenbach am Main: Webkamera Gewinner awarded 15.09.2023 - 222.700,00 EUR
Deutschland-Offenbach: Meteorologische Instrumente Gewinner awarded 06.01.2023 - 1,00 EUR