← Zurueck zur Uebersicht

B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG Unternehmen

Land
DEU
0
als Auftraggeber
44
als Gewinner
0
Bezugsberechtigt
Alle Vertraege anzeigen →
Alle (44) Auftraggeber Gewinner Bezugsberechtigt
Titel Rolle Status Datum Hersteller Zuschlagswert
Los 1: Schwer- und Transfusionssysteme | Los 2: Verlängerungen | Los 3: Hahnbank | Los 4: Drei-Wege- Gewinner awarded 06.03.2026 - -
Dinatriumhydrogenphosphat-12-Wasser 3,050 g, Natriumdihydrogenphosphat-2-Wasser 0,462 g in 20 ml Kon Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Dinatriumhydrogenphosphat-12-Wasser 3,050 g, Natriumdihydrogenphosphat-2-Wasser 0,462 g in 20 ml Kon Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Etomidat 20 mg in 10 ml lipidhaltige Lsg. Injektionslösung St a 10 ml | Ibuprofen 600 mg in 0.1 l Ls Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Etomidat 20 mg in 10 ml lipidhaltige Lsg. Injektionslösung St a 10 ml | Ibuprofen 600 mg in 0.1 l Ls Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Atropinsulfat, wasserfrei 0,5 mg in 1 ml Lsg. Ampullen St a 1 ml Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Paracetamol 500 mg in 0.05 l Lsg. Infusionslösung St a 50 ml | Ropivacain hydrochlorid 20 mg in 10 m Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Paracetamol 500 mg in 0.05 l Lsg. Infusionslösung St a 50 ml | Ropivacain hydrochlorid 20 mg in 10 m Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Paracetamol 500 mg in 0.05 l Lsg. Infusionslösung St a 50 ml | Ropivacain hydrochlorid 20 mg in 10 m Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, vollständig mit Elektrolyten St a 500 ml | Elastomerpumpe 5 ml/h 125 ml St | E Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, vollständig mit Elektrolyten St a 500 ml | Elastomerpumpe 5 ml/h 125 ml St | E Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, vollständig mit Elektrolyten St a 500 ml | Elastomerpumpe 5 ml/h 125 ml St | E Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, vollständig mit Elektrolyten St a 500 ml | Elastomerpumpe 5 ml/h 125 ml St | E Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, vollständig mit Elektrolyten St a 500 ml | Elastomerpumpe 5 ml/h 125 ml St | E Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, vollständig mit Elektrolyten St a 500 ml | Elastomerpumpe 5 ml/h 125 ml St | E Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, vollständig mit Elektrolyten St a 500 ml | Elastomerpumpe 5 ml/h 125 ml St | E Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, vollständig mit Elektrolyten St a 500 ml | Elastomerpumpe 5 ml/h 125 ml St | E Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, vollständig mit Elektrolyten St a 500 ml | Elastomerpumpe 5 ml/h 125 ml St | E Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, vollständig mit Elektrolyten St a 500 ml | Elastomerpumpe 5 ml/h 125 ml St | E Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, vollständig mit Elektrolyten St a 500 ml | Elastomerpumpe 5 ml/h 125 ml St | E Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, vollständig mit Elektrolyten St a 500 ml | Elastomerpumpe 5 ml/h 125 ml St | E Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, vollständig mit Elektrolyten St a 500 ml | Elastomerpumpe 5 ml/h 125 ml St | E Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, vollständig mit Elektrolyten St a 500 ml | Elastomerpumpe 5 ml/h 125 ml St | E Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, vollständig mit Elektrolyten St a 500 ml | Elastomerpumpe 5 ml/h 125 ml St | E Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, vollständig mit Elektrolyten St a 500 ml | Elastomerpumpe 5 ml/h 125 ml St | E Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, vollständig mit Elektrolyten St a 500 ml | Elastomerpumpe 5 ml/h 125 ml St | E Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, vollständig mit Elektrolyten St a 500 ml | Elastomerpumpe 5 ml/h 125 ml St | E Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, vollständig mit Elektrolyten St a 500 ml | Elastomerpumpe 5 ml/h 125 ml St | E Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, vollständig mit Elektrolyten St a 500 ml | Elastomerpumpe 5 ml/h 125 ml St | E Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, vollständig mit Elektrolyten St a 500 ml | Elastomerpumpe 5 ml/h 125 ml St | E Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, vollständig mit Elektrolyten St a 500 ml | Elastomerpumpe 5 ml/h 125 ml St | E Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, vollständig mit Elektrolyten St a 500 ml | Elastomerpumpe 5 ml/h 125 ml St | E Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, vollständig mit Elektrolyten St a 500 ml | Elastomerpumpe 5 ml/h 125 ml St | E Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, vollständig mit Elektrolyten St a 500 ml | Elastomerpumpe 5 ml/h 125 ml St | E Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, vollständig mit Elektrolyten St a 500 ml | Elastomerpumpe 5 ml/h 125 ml St | E Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Dinatriumhydrogenphosphat-12-Wasser 3,050 g, Natriumdihydrogenphosphat-2-Wasser 0,462 g in 20 ml Kon Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Dinatriumhydrogenphosphat-12-Wasser 3,050 g, Natriumdihydrogenphosphat-2-Wasser 0,462 g in 20 ml Kon Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Dinatriumhydrogenphosphat-12-Wasser 3,050 g, Natriumdihydrogenphosphat-2-Wasser 0,462 g in 20 ml Kon Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Dinatriumhydrogenphosphat-12-Wasser 3,050 g, Natriumdihydrogenphosphat-2-Wasser 0,462 g in 20 ml Kon Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Dinatriumhydrogenphosphat-12-Wasser 3,050 g, Natriumdihydrogenphosphat-2-Wasser 0,462 g in 20 ml Kon Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Antriebsmaschinen für den OP-Bereich | elektrische High Speed Motorensysteme für den OP (HNO, MKG, W Gewinner awarded 23.02.2026 - -
Stab-Schrauben-Versorgung | Cage | Bandscheibenprothese | Platten | Wirbelkörperersatz | Interspinös Gewinner awarded 23.02.2026 - -
OP-Instrumente - Liefer- und Dienstleistungen im Bereich OP-Instrumente Gewinner awarded 28.01.2026 - 674.344,42 EUR
Infusionstechnik - Basic/Routine | Infusionstechnik - Premium | Infusionstechnik-Projekt Gewinner awarded 22.01.2026 - -