← Zurueck zur Uebersicht

DSLmobil GmbH Unternehmen

Land
DEU
0
als Auftraggeber
17
als Gewinner
0
Bezugsberechtigt
Alle Vertraege anzeigen →
Alle (17) Auftraggeber Gewinner Bezugsberechtigt
Titel Rolle Status Datum Hersteller Zuschlagswert
Los 1: Ortsteile Dettenhofen und Oberarnbach | Los 2: Ortsteil Alteneich Gewinner awarded 15.04.2026 - -
Los 1: Ortsteile Dettenhofen und Oberarnbach | Los 2: Ortsteil Alteneich Gewinner awarded 15.04.2026 - -
Los 1: Ortsteile Dettenhofen und Oberarnbach | Los 2: Ortsteil Alteneich Gewinner awarded 15.04.2026 - -
Los 1: [Miite] | Los 2: [Ost-West-Süd] Gewinner awarded 14.04.2026 - -
Los 1: [Miite] | Los 2: [Ost-West-Süd] Gewinner awarded 14.04.2026 - -
Aus- bzw. Aufbau und Betrieb eines Gigabitnetzes im Rahmen der Richtlinie „Förderung zur Unterstützu Gewinner awarded 29.01.2026 - 999.684,59 EUR
Mittelneufnach | Reichertshofen Gewinner awarded 17.12.2025 - -
Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 Gewinner awarded 14.11.2025 - -
Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 Gewinner awarded 14.11.2025 - -
Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 Gewinner awarded 14.11.2025 - -
Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 Gewinner awarded 14.11.2025 - -
Los 1 | Los 2 Gewinner awarded 11.07.2025 - -
Gemeinde Kammeltal - Ausschreibung Wirtschaftlichkeitslückenmodell Gewinner awarded 26.06.2025 - -
Los 1 | Los 2 Gewinner awarded 11.06.2025 - -
Los 1 | Los 2 Gewinner awarded 11.06.2025 - -
Markt Pöttmes | Gemeinde Baar (Schwaben) Gewinner awarded 14.11.2024 - -
Markt Pöttmes | Gemeinde Baar (Schwaben) Gewinner awarded 14.11.2024 - -