← Zurueck zur Uebersicht

kobra.net GmbH, Projektstelle Potenzialanalyse Brandenburg Auftraggeber

Land
DEU
9
als Auftraggeber
0
als Gewinner
0
Bezugsberechtigt
Alle (9) Auftraggeber Gewinner Bezugsberechtigt
Titel Rolle Status Datum Hersteller Zuschlagswert
siehe Anlage Losübersicht | siehe Anlage Losübersicht | siehe Anlage Losübersicht | siehe Anlage Los Auftraggeber awarded 10.03.2026 - -
siehe Anlage Losübersicht | siehe Anlage Losübersicht | siehe Anlage Losübersicht | siehe Anlage Los Auftraggeber awarded 27.02.2026 - -
siehe Anlage Losübersicht | siehe Anlage Losübersicht | siehe Anlage Losübersicht | siehe Anlage Los Auftraggeber active 12.02.2026 - -
siehe Anlage Losübersicht | siehe Anlage Losübersicht | siehe Anlage Losübersicht | siehe Anlage Los Auftraggeber awarded 26.01.2026 - -
siehe Anlage Losübersicht | siehe Anlage Losübersicht | siehe Anlage Losübersicht | siehe Anlage Los Auftraggeber active 26.01.2026 - -
siehe Anlage Losübersicht | siehe Anlage Losübersicht | siehe Anlage Losübersicht | siehe Anlage Los Auftraggeber active 07.01.2026 - -
Deutschland-Potsdam: Allgemeine und berufliche Bildung Auftraggeber awarded 09.12.2019 - -
Deutschland-Potsdam: Allgemeine und berufliche Bildung Auftraggeber awarded 06.12.2019 - -
Deutschland-Potsdam: Allgemeine und berufliche Bildung Auftraggeber awarded 14.11.2019 - -