← Zurueck zur Uebersicht

GELSEN-NET Kommunikationsgesellschaft mbH Unternehmen

Land
-
0
als Auftraggeber
10
als Gewinner
0
Bezugsberechtigt
Alle Vertraege anzeigen →
Alle (10) Auftraggeber Gewinner Bezugsberechtigt
Titel Rolle Status Datum Hersteller Zuschlagswert
Wohnen NORD | Wohnen SÜD | GWG 1 | GWG 2 | GWG 3 | GWG 4 Gewinner awarded - - -
Wohnen NORD | Wohnen SÜD | GWG 1 | GWG 2 | GWG 3 | GWG 4 Gewinner awarded - - -
Wohnen NORD | Wohnen SÜD | GWG 1 | GWG 2 | GWG 3 | GWG 4 Gewinner awarded - - -
Wohnen NORD | Wohnen SÜD | GWG 1 | GWG 2 | GWG 3 | GWG 4 Gewinner awarded - - -
Breitbandversorgung Schulen Gewinner awarded 31.03.2026 - 1,00 EUR
Wohnen und Schulen 1 | Wohnen und Schulen 2 | Gewerbe Nord | Gewerbe Mitte 1 | Gewerbe Mitte 2 | Gew Gewinner awarded 06.05.2025 - -
Wohnen und Schulen 1 | Wohnen und Schulen 2 | Gewerbe Nord | Gewerbe Mitte 1 | Gewerbe Mitte 2 | Gew Gewinner awarded 06.05.2025 - -
Wohnen und Schulen 1 | Wohnen und Schulen 2 | Gewerbe Nord | Gewerbe Mitte 1 | Gewerbe Mitte 2 | Gew Gewinner awarded 06.05.2025 - -
Standort 1 | Standort 2 Gewinner awarded 13.02.2025 - -
Breitbandanschlüsse für Schulstandorte in Trägerschaft der Stadt Gladbeck bei zentraler Anbindung an Gewinner awarded 04.09.2024 - 609.000,00 EUR