← Zurueck zur Uebersicht

TAD Pharma GmbH Unternehmen

Land
-
0
als Auftraggeber
25
als Gewinner
0
Bezugsberechtigt
Alle Vertraege anzeigen →
Alle (25) Auftraggeber Gewinner Bezugsberechtigt
Titel Rolle Status Datum Hersteller Zuschlagswert
Benzydamin hydrochlorid 3 mg Lutschtabletten St Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Methylphenidat 17,30 mg, entspricht Methylphenidat hydrochlorid 20,00 mg Tabletten differenzierte Fr Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Methylphenidat 17,30 mg, entspricht Methylphenidat hydrochlorid 20,00 mg Tabletten differenzierte Fr Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Candesartan cilexetil 16 mg, Hydrochlorothiazid 12,5 mg Tabletten St Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aripiprazol 5 mg Tabletten St | Dexamethason 20 mg Tabletten St | Dexamethason 40 mg Tabletten St | Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aripiprazol 5 mg Tabletten St | Dexamethason 20 mg Tabletten St | Dexamethason 40 mg Tabletten St | Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aripiprazol 5 mg Tabletten St | Dexamethason 20 mg Tabletten St | Dexamethason 40 mg Tabletten St | Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aripiprazol 5 mg Tabletten St | Dexamethason 20 mg Tabletten St | Dexamethason 40 mg Tabletten St | Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aripiprazol 5 mg Tabletten St | Dexamethason 20 mg Tabletten St | Dexamethason 40 mg Tabletten St | Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aripiprazol 5 mg Tabletten St | Dexamethason 20 mg Tabletten St | Dexamethason 40 mg Tabletten St | Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aripiprazol 5 mg Tabletten St | Dexamethason 20 mg Tabletten St | Dexamethason 40 mg Tabletten St | Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aripiprazol 5 mg Tabletten St | Dexamethason 20 mg Tabletten St | Dexamethason 40 mg Tabletten St | Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aripiprazol 5 mg Tabletten St | Dexamethason 20 mg Tabletten St | Dexamethason 40 mg Tabletten St | Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aripiprazol 5 mg Tabletten St | Dexamethason 20 mg Tabletten St | Dexamethason 40 mg Tabletten St | Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aripiprazol 5 mg Tabletten St | Dexamethason 20 mg Tabletten St | Dexamethason 40 mg Tabletten St | Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aripiprazol 5 mg Tabletten St | Dexamethason 20 mg Tabletten St | Dexamethason 40 mg Tabletten St | Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aripiprazol 5 mg Tabletten St | Dexamethason 20 mg Tabletten St | Dexamethason 40 mg Tabletten St | Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aripiprazol 5 mg Tabletten St | Dexamethason 20 mg Tabletten St | Dexamethason 40 mg Tabletten St | Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aripiprazol 5 mg Tabletten St | Dexamethason 20 mg Tabletten St | Dexamethason 40 mg Tabletten St | Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aripiprazol 5 mg Tabletten St | Dexamethason 20 mg Tabletten St | Dexamethason 40 mg Tabletten St | Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aripiprazol 5 mg Tabletten St | Dexamethason 20 mg Tabletten St | Dexamethason 40 mg Tabletten St | Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Methylphenidat 17,30 mg, entspricht Methylphenidat hydrochlorid 20,00 mg Tabletten differenzierte Fr Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Acarbose | Atenolol | Baclofen (TAB) | Bimatoprost (0,1 mg; 0,12 mg) | Bosutinib | Brinzolamid + Bri Gewinner awarded 13.02.2026 - -
Abschluss einer nicht-exklusiven Rabattvereinbarung nach § 130a Abs. 8 SGB V zum Wirkstoff Terifluno Gewinner awarded 20.01.2026 - -
Abschluss einer nicht-exklusiven Rabattvereinbarung nach § 130a Absatz 8 SGB V zum Wirkstoff Pomalid Gewinner awarded 20.01.2026 - -