← Zurueck zur Uebersicht

Baxter Deutschland GmbH Unternehmen

Land
-
0
als Auftraggeber
26
als Gewinner
0
Bezugsberechtigt
Alle Vertraege anzeigen →
Alle (26) Auftraggeber Gewinner Bezugsberechtigt
Titel Rolle Status Datum Hersteller Zuschlagswert
Lieferung und Inbetriebnahme von zwei Unitdose Automaten mit peripherem Zubehör und Anbindung an das Gewinner awarded - - -
Oxidierte Zellulose Wundgaze 1,5x5cm St Gewinner awarded 13.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, angepasst für Lebererkrankungen, elektrolytfrei St a 500 ml | Aminosäurelösung Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, angepasst für Lebererkrankungen, elektrolytfrei St a 500 ml | Aminosäurelösung Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, angepasst für Lebererkrankungen, elektrolytfrei St a 500 ml | Aminosäurelösung Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, angepasst für Lebererkrankungen, elektrolytfrei St a 500 ml | Aminosäurelösung Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, angepasst für Lebererkrankungen, elektrolytfrei St a 500 ml | Aminosäurelösung Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, angepasst für Lebererkrankungen, elektrolytfrei St a 500 ml | Aminosäurelösung Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, angepasst für Lebererkrankungen, elektrolytfrei St a 500 ml | Aminosäurelösung Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, angepasst für Lebererkrankungen, elektrolytfrei St a 500 ml | Aminosäurelösung Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, angepasst für Lebererkrankungen, elektrolytfrei St a 500 ml | Aminosäurelösung Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, angepasst für Lebererkrankungen, elektrolytfrei St a 500 ml | Aminosäurelösung Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, angepasst für Lebererkrankungen, elektrolytfrei St a 500 ml | Aminosäurelösung Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, angepasst für Lebererkrankungen, elektrolytfrei St a 500 ml | Aminosäurelösung Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, angepasst für Lebererkrankungen, elektrolytfrei St a 500 ml | Aminosäurelösung Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, angepasst für Lebererkrankungen, elektrolytfrei St a 500 ml | Aminosäurelösung Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, angepasst für Lebererkrankungen, elektrolytfrei St a 500 ml | Aminosäurelösung Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, angepasst für Lebererkrankungen, elektrolytfrei St a 500 ml | Aminosäurelösung Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, angepasst für Lebererkrankungen, elektrolytfrei St a 500 ml | Aminosäurelösung Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, angepasst für Lebererkrankungen, elektrolytfrei St a 500 ml | Aminosäurelösung Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, angepasst für Lebererkrankungen, elektrolytfrei St a 500 ml | Aminosäurelösung Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Scopolamin 1,5 mg in 2.5 qcm Pflaster Pflaster transdermal konstante Freisetzung St Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Esmolol hydrochlorid 2,5 g in 0.25 l Lsg. Infusionslösung St a 250 ml Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Mesna 400 mg Filmtabletten St | Mesna 600 mg Filmtabletten St Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Mesna 400 mg Filmtabletten St | Mesna 600 mg Filmtabletten St Gewinner awarded 03.03.2026 - -
System zur patientenindividuellen Verblisterung Gewinner awarded 17.01.2025 - 449.093,30 EUR