← Zurueck zur Uebersicht

Brütting Gebäudereinigung GmbH Unternehmen

Land
-
0
als Auftraggeber
7
als Gewinner
0
Bezugsberechtigt
Alle Vertraege anzeigen →
Alle (7) Auftraggeber Gewinner Bezugsberechtigt
Titel Rolle Status Datum Hersteller Zuschlagswert
Verwaltungsgebäude | Veranstaltungsgebäude und Lampertheim Kernstadt | Hofheim | Hüttenfeld | Friedh Gewinner awarded 01.04.2026 - -
Verwaltungsgebäude | Veranstaltungsgebäude und Lampertheim Kernstadt | Hofheim | Hüttenfeld | Friedh Gewinner awarded 01.04.2026 - -
Verwaltungsgebäude | Veranstaltungsgebäude und Lampertheim Kernstadt | Hofheim | Hüttenfeld | Friedh Gewinner awarded 01.04.2026 - -
Verwaltungsgebäude | Veranstaltungsgebäude und Lampertheim Kernstadt | Hofheim | Hüttenfeld | Friedh Gewinner awarded 01.04.2026 - -
Verwaltungsgebäude | Veranstaltungsgebäude und Lampertheim Kernstadt | Hofheim | Hüttenfeld | Friedh Gewinner awarded 01.04.2026 - -
Gebäude- und Grundreinigung | Glasreinigung Gewinner awarded 24.02.2026 - -
Reinigungs- und Pflegedienste - Unterhaltsreinigung/Dorotheenstr. 30 - Unterhaltsreinigung Gewinner awarded 21.01.2026 - -