| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kindertagesstätte Martin-Herrmann-Str. 1a, Los 73 Starkstromanlagen | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 139-300 RSD - Rathaus Sanierung Parkhaus Nord in Essen - hier: Stahlbetoninstandsetzung | — | 612.312 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HWE-GWH (Heizung-Wasser-Elektro Gewächshaus und Betriebshalle) | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GWB Gerresheim: Kabeltiefbauarbeiten, Gründungen, Str. 2550+2525 (Düsseldorf Hbf - D-Gerresheim), | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Si Wafer, 200mm / P / Bor / <100> / 5-22 Ohm*cm | — | 231.370 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2270 Johann-von-Nassau-Schule Dillenburg; Grundhafte San. Schulgeb., 2.BA Bauteil A+B, NaWi-Räume+Klassen; NaWi-Einrichtung | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahmenvereinbarung Google Suchmaschinenwerbung (Search Engine Advertising, SEA) 2026-2027 | — | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieferung Mittelspannung-Schaltanlage für die neue Übergabestation Bonatzbau | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gigabitausbau Schneverdingen 2.0 | — | 976.089 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Technikcontainer | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gebäudereinigungsleistungen (Unterhaltsreinigungsleistungen) | — | 201.175 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mobilfunk | — | 600.000 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bürgerrathaus - Los 43 - Elektrische Anlage | — | 408.526 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beschaffung LED-Leuchten Rollbahnrandfeuer FlgH Nörvenich | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sicherheitssystem durch kooperative OnBoard und Offboard Laufzeitüberwachungen für zuverlässiges hochautomatisiertes Shuttle | — | 168.067 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinigungsleistungen 117. Grundschule | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunderneuerung BAB 1 - 2. BA AS Wildesh.-Nord bis AS Gr. Ippener, RiFa OS, km 127,585 - 134,000 - Bauzeitliche Verkehrssicherung | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schleswiger Stadtwerke - Kläranlage Schleswig Energiezentrale und Betriebsgebäude | — | 4.756.593 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los 1 - HLS, Anlagengruppen 1-3 und 8 | — | — | |
| 2 | Los 2 - ELT, Anlagengruppen 4-6 | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REZ NRW 45ind JC Rhein-Kreis Neuss | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leistungszeitraum 05.02.2026 - 06.02.2026 | — | — | — |
| 2 | Leistungszeitraum 09.02.2026 - 10.02.2026 | — | — | — |
| 3 | Leistungszeitraum 16.02.2026 - 17.02.2026 | — | — | — |
| 4 | Leistungszeitraum 23.02.2026 - 24.02.2026 und 10.06.2026-11.06.2026 | — | — | — |
| 5 | Leistungszeitraum 02.03.2026 - 03.03.2026 | — | — | — |
| 6 | Leistungszeitraum 17.03.2026 - 18.03.2026 | — | — | — |
| 7 | Leistungszeitraum 26.03.2026 - 27.03.2026 | — | — | — |
| 8 | Leistungszeitraum 30.03.2026 - 31.03.2026 | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leistungen zur Projektsteuerung, Projektstufen 2 (anteilig) bis 5 gem. § 1.3 AHO (Heft 9, Mai 2025) sowie Besondere Leistungen für Projektleitung, Durchführung von diversen VgV-Verfahren und Fördermittelmanagement. | — | 537.865 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erweiterung Knistergrundschule - Fachplanung TGA | — | 0 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ILKO | 105 Edelstahlbecken | — | 1.246.803 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Objektschutzleistungen der Universität Augsburg | 2.103.920 | 1.470.592 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahmenvertrag zur Bereitstellung von Objektspeichern | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Endausbau Landschaftsbauarbeiten | — | 0 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beschaffung von Fahrgestellen und Aufbauten für 12 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge (HLF 20) für die Berufsfeuerwehr der Stadt Nürnberg. | — | 6.840.919 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TPB.311.02 Baumeister I | — | — | 6.299.652 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAP-AMS bankbetriebliche Anwendungen (S/4HANA, BW/4HANA und weitere) | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiterentwicklung der operationellen Wasserhaushaltsmodellierung zur Wasserstands- und Abflussvorhersage | — | — | 1.503.072 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schadstoffuntersuchungen | 1.158.503 | 1.567.311 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belieferung einer Fähre mit Biomethan | — | 1 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Projektsteuerungsleistung Nahverkehrstangente Nord (Berlin) | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elektrotechnik und Photovoltaik Finanzamt Offenburg BA 2 | 184.094 | 205.564 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fahrgestell und Aufbau | — | 697.610 | |
| 2 | Feuerwehrtechnische Beladung | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingenieurleistungen nach Teil 4 Abschnitt 2 HOAI | 200.000 | 23.488 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Einkauf von Labor Analysensysteme, Service und Verbrauchsmaterial für Blutgasanalytik - Auftragssvergabe | — | 4.375.000 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAW - Informations- und Telekommunikationssystem-Elektroniker/in - Neustadt/ Holstein | PL 104 | — | 865.012 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.