Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Projekt "Fediverse" | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Campus Handwerk - Metall-Glas-Elemente | — | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vergabe Ersatzteile LST Pintsch | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25E0368 (LBB NL KO) Oberst-Hauschild-Kaserne / Anp. Wärme-Elektro-Trinkwasser - Wärmeversorgungsanlagen Geb. 15 | — | 1.622.531 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Landkreis Regensburg: Sicherheitsdienst im Landratsamt Regensburg | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lot 7 - Business Model and Profitability (PROF) | — | — | 106.000.000 |
| 2 | Lot 8 - Pillar 1 internal models - Credit risk | — | — | — |
| 3 | Lot 9 - Pillar 1 internal models - Market risk; and Pillar 1 internal models - Counterparty credit risk | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HRB Oppenweiler | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spinell-Pulver ( Magnesium Alumina Spinel powder, PR982623, OV) | — | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bildungscampus - Neue Oberschule | Los 0132 - Gerüstarbeiten Neubau | — | 117.951 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Planung TGA (inkl. AWT, Rohrpost) - IPA Neubau Zentrallabor | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Landschaftsbauarbeiten - Außenanlagen | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Bundesbank, Filiale Neubrandenburg, Hochrüstung EMA und Migration EMC | — | 1 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stromlieferung für Liegenschaften der Stadt Alsdorf und der Stadtentwicklung Alsdorf GmbH | — | 325.000 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV-TDR-251209-001 - Kälteprovisorium 2026 HKW Süd | — | 1 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Offenes Verfahren (EU-weit) zur Vergabe von Dienstleistungen für Wartung und Service von 4 Netzersatzanlagen in Berlin, Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Direktion Berlin | — | 449.600 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Da Vinci Single-Port Operationssystem inkl. Servicevereinbarung über 6 Jahre | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beschaffung einer Fermentationsanlage | — | 217.290 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BImA, BPol Bundespolizei Potsdam, Comp. Haus 8, 13, 14, Dachdecker- und Zimmererarbeiten Haus 13 | — | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dokumentenmanagementsystem d.3 | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Operative Betriebsführung Freibad Niederkrüchten | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tragwerksplanung für den Neubau eines Feuerwehrgeräthauses in Königsfeld im Schwarzwald | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neubau Personenaufzugsanlage | — | 39.300 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rekrutierung internationaler Pflegefachpersonen | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KFH Restrukturierung der GLT | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanierung/Umnutzung Studentenwohnheime in Mietwohnen, Elektroarbeiten | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fahrgestell | — | 341.674 | |
| 2 | Aufbau | — | — | |
| 3 | Beladung | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6002919116-13002 MAG 2 0 2026 AP02 Antriebsanlagen | — | 4.651.063 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vergabe der Zusatzberatung in sechs Wasserschutzgebieten | — | 749.210 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gebäudeautomation - Infrastrukturmaßnahmen in Neubauprojekten | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-L | — | 259.100 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fahrgestell für einen GW-L2 | — | 418.187 | |
| 2 | Aufbau für einen GW-L2 | — | — | |
| 3 | Beladung für einen GW-L2 | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Offenes Verfahren (EU-weit) zur Vergabe von Grünpflege- und Grauflächenreinigungsleistungen für zehn Bundesliegenschaften in Berlin, Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Regionalbereich Ost | — | 506.508 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodenbelagsarbeiten | — | 76.779 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Time Tagger mit 8 Kanälen | — | 47.519 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fachplanung Tragwerk Neubau KiTa Virchowstraße Linkenheim-Hochstetten | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.