| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulzentrum Sonnenhügel, Erweiterung zur Oberschule, Sanitärtechnik | — | 368.727 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Architektenleistungen | — | 0 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hals-Schulter-Tiefschutz (HST) für die Polizei Baden-Württemberg | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Offenes Verfahren (EU-weit) zur Vergabe von Grünpflege- und Grauflächenreinigungsleistungen für 4 Bundesliegenschaften in Koblenz, Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Direktion Koblenz - VOEK 478-24 - | — | 59.987 | |
| 2 | Offenes Verfahren (EU-weit) zur Vergabe von Grünpflege- und Grauflächenreinigungsleistungen für 4 Bundesliegenschaften in Koblenz, Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Direktion Koblenz - VOEK 478-24 - | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mobiler CT LV.375 | — | 806.156 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tischlerarbeiten - Erweiterung Ratsgymnasium | — | 241.782 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elektro PKW - Kleinstwagenklasse | — | — | — |
| 2 | Elektro PKW - Kleinwagenklasse | — | — | — |
| 3 | Elektro PKW - Caddykombis-Klasse | — | — | — |
| 4 | Elektro PKW - Caddykombis-Klasse, Amt 66 | — | — | — |
| 5 | Elektro PKW - Mittelwageklasse | — | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CH_AT_9.3_25_4010_Neubau EWHA W11-15 + NEA BSH | — | 7.125.695 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESY Hamburg Neubau ITGZ I - Stahl- und Rohrrahmentüren | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Technische Ausrüstung | — | 0 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieferung eines Fahrgestells zum Aufbau eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF20) | 160.000 | 653.086 | |
| 2 | Lieferung eines Aufbaus als Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF20) passend zu dem in Los 1 beschriebenen Fahrgestell | 500.000 | — | |
| 3 | Lieferung der Beladung für ein HLF 20 nach Norm sowie örtlicher taktischer Zusatzbeladung | 100.000 | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neubau Förderschule Radebeul, Los 43 Sanitärinstallationen | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ersatzbeschaffung eines Elektro Fahrgestells mit Aufbau als Absetzkipper | — | 345.000 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Objektplanung - Erweiterung Knisterschule Holzrahmen- / Modulweise | — | 0 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fahrgestell und Aufbau sowie schnittstellenrelevante Beladungsteile | — | 701.264 | |
| 2 | Sonstige Beladung | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Übernahme und Verwertung/Beseitigung von Sperrmüll im Landkreis München; Gemeinde Baierbrunn | — | — | |
| 2 | Übernahme und Verwertung/Beseitigung von Sperrmüll im Landkreis München; Gemeinde Grünwald | — | — | |
| 3 | Übernahme und Verwertung/Beseitigung von Sperrmüll im Landkreis München; Gemeinde Oberhaching | — | — | |
| 4 | Übernahme und Verwertung/Beseitigung von Sperrmüll im Landkreis München; Gemeinde Pullach | — | — | |
| 5 | Übernahme und Verwertung/Beseitigung von Sperrmüll im Landkreis München; Gemeinde Taufkirchen | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Offenes Verfahren (EU-weit) zur Vergabe von Wartungs-, Prüf- und Instandhaltungsleistungen an Aufzugs- und Förderanlagen für Liegenschaften der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Direktion München | — | 264.309 | |
| 2 | Offenes Verfahren (EU-weit) zur Vergabe von Wartungs-, Prüf- und Instandhaltungsleistungen an Aufzugs- und Förderanlagen für Liegenschaften der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Direktion München | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieferung und Abholung von Ultraschallwasserzählern für die Jahre 2026 bis 2028 | — | 195.833 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REZ Bayern_THB_AA Ingolstadt | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieferung von sieben Kehrmaschinen mit Winterdienstausstattung in 2 Losen | — | 672.000 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neue Waldorfschule Dresden, Neubau BA3 Oberstufenhaus - Los03 Geothermie | — | 87.244 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grundschule Stiftberg, Neubau 1-fach Sporthalle - Raumlufttechnische Anlagen | — | 225.446 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuss, LAGA 26 Instandsetzung Hammfeldhof; Blitzschutz | — | 26.044 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuerberatungsleistungen / TAX-Comliance-Beauftragter | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Objektplanung Sanierung Immermannwall | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A13, km 27,9 - 36,4, beide RF_Los2 Streckenbau | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Projektportfoliomanagement | — | — | 1.237.100 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 901-25-bbA-77141 | — | — | |
| 2 | 901-25-bbA-77141 | — | — | |
| 3 | 901-25-bbA-77141 | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grünland und Anlagenpflege ABz Neuses 2026-2028 mit optionarer Verlängerung | — | 1.250.655 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rohbauarbeiten | — | 3.458.872 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Herstellen und Liefern von Gleisbaustoffen, ab Fernmeldeturm bis Collini in Mannheim | — | 434.479 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umbau und energetische Sanierung Edith-Stein-Schule - Vergabeverfahren Objektplanung Gebäude und Innenräume | — | 264.031 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neubau Einfeldhalle mit Turnhallenumbau und Freiflächengestaltung für die Kemmleroberschule | — | 50.610 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ausstattung Möblierung KKE 6100 | — | 54.955 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeppelinschule - Sportboden | — | 73.210 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los 1 - Nord | — | — | — |
| 2 | Los 2 - Ost 1 | — | — | — |
| 3 | Los 3 - Ost 2 | — | — | — |
| 4 | Los 4 - Süd 1 | — | — | — |
| 5 | Los 5 - Süd 2 | — | — | — |
| 6 | Los 6 - West 1 | — | — | — |
| 7 | Los 7 - West 2 | — | — | — |
| 8 | Los 8 - IDA Nord | — | — | — |
| 9 | Los 9 - IDA Süd | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vergabe eines Erbbaurechts mit denkmalgerechter Nutzung | — | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teillos I | — | — | |
| 2 | Teillos II | — | — | |
| 3 | Teillos III | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REZ Bayern_45ind_JC Nordsachsen | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erweiterung Grundschule Beethovenstraße - Elektroinstallation | — | 0 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -157/152 - Commvault | — | 5.042.016 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gutenberg | — | — | |
| 2 | Sennewitz/Teicha/Morl | — | — | |
| 3 | Nehlitz/Brachstedt/Petersberg/Krosigk/Ostrau | — | — |