Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Austausch aktiver Komponenten inkl. Systemservice | — | 0 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAU - VOB - LV16 Trockenbauarbeiten Wände - Schule HUM | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS 1 : Aufgabendefinition zum Stationsbetrieb | — | 1.081.679 | |
| 2 | LOS 2: Aufgabendefinition zu den Visiten | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abschluss einer nicht-exklusiven Rabattvereinbarung nach § 130a Absatz 8 SGB V zum Wirkstoff Betahistin, ATC N07CA01 für die Zeit 01.02.2024 - 31.01.2026 | — | — | 1 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beschaffung eines schlüsselfertigen Batteriespeichers von 75MW/150MWh Ex-Post | — | 39.299.000 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Durchführung hochgenauer CFD-Simulationen für das Projekt Fast Flettner Rotorcraft | — | — | 1.071.800 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abschluss einer nicht-exklusiven Rabattvereinbarung nach § 130a Absatz 8 SGB V zum Wirkstoff Brimonidin (ausschließlich EDP), ATC S01EA05 für die Zeit 01.02.2024 - 31.01.2026 | — | — | 1 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Netzwerkkomponenten SWSDC | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B 58n - OU Wesel, Vergabepaket 7, B 58n - Ortsumgehung Wesel, Abschnitt Südumgehung (Rheinbrücke bis B 70) | — | 63.130.344 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klimaresilienter und städtebaulicher Umbau der Bahnhofstraße - Vegetationsarbeiten | — | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wartungsvertrag für eine 2-Ebenen-Linksherzkatheter-Anlage | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernwärmeliefervertrag Hauptverwaltung in Hessen | — | 1 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAU - VOB - LV20 Bodenbelagsarbeiten Kautschuk - Schule HUM | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahmenvereinbarung für normkonforme EMI Messempfänger mit Sweep- und Echtzeitanalysator | — | 826.885 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los 1: Stadt Nürnberg | — | — | — |
| 2 | Los 2: Klinikum Nürnberg | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberbekleidung als persönliche Schutzausrüstung | — | 985.000 | 4.558.000 |
| 2 | Kopfschutzkombinationen und Handschuhe | — | 175.000 | — |
| 3 | Kopfbedeckungen | — | 75.000 | — |
| 4 | Naturkautschukgummistiefel | — | 50.000 | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los 1 IOH | — | — | — |
| 2 | Los 2 STE | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EB GS Wallenbaum Saarbrücken - EMB | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abschluss eines nicht-exklusiven Rabattvertrages gemäß §§ 130a Abs. 8 und 130c Abs. 1 SGB V zwischen der IKK classic und der Novo Nordisk Pharma GmbH zu Alhemo | 1 | 1 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prüfungen Verwaltungsgebäude der Kreisverwaltung Soest | — | — | 197.985 |
| 2 | Prüfungen Schulen der Kreisverwaltung Soest | — | — | — |
| 3 | Prüfungen Polizeiwachen und Bezirksdienste im Kreisgebiet Soest | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtualisierung-Hardwarebeschaffung DELL (Server) | — | 834.588 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kopie von Bereitstellung, Anpassung und Betrieb des MDR-Meinungspanels MDRfragt | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FGW - Drahterodiersystem | — | — | 180.000 |