Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RV Instandsetzungsarbeiten 17/18m Bootsklasse | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Modernisierung Stadtgärtnerei Stuttgart | — | 0 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15005 Sanitärinstallationsarbeiten für Neubau Förderschule Oesterweg (Stadt Versmold) | — | 205.490 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Auftragsänderung 1: Kommunale Wärmeplanung Bochum | — | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neubau Feuerwehrgerätehaus Kreuzweingarten - Fachplanung Freianlagen | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dornholzhausen u. Kirdorf | — | — | — |
| 2 | Innenstadt | — | — | — |
| 3 | Innenstadt u. Gonzenheim | — | — | — |
| 4 | Ober-Eschbach u. Ober-Erlenbach | — | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ausschreibung für Beratungsleistungen im gefördertem Breitbandausbau im Landkreis Diepholz zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland | — | 50.900 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicevertrag ThermoFisher / FEI Mikroskope | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieferung von Solo-Niederflur-Diesel-Hybridbussen | 3.800.000 | 1.946.670 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-0220 - Prüfung, Lieferung und Montage von Feuerlöschern 01.01.2026 bis maximal 31.12.2029 im gesamten Stadtgebiet | — | 162.650 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15006 Raumlufttechnische Anlagen für Neubau Förderschule Oesterweg (Stadt Versmold) | — | 320.996 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vergabeeinheit 6.3: Leittechnik | — | 2.711.158 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WK Reha Gbg-Ltg. Anzengruber-Gbg. LPZ Erneuerung TWL Galgenberg in Leipzig-Probstheida (VN 25 - 025 - 007) | — | 1 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62-2025-361 - Heizungsanlagen nach DIN 18380 | — | 224.511 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Markierungen und Beschilderungen an Lichtsignalanlagen | — | 50.000 | 17.900.000 |
| 2 | Leistungen von Verkehrssicherungen, mobile und provisorische Lichtsignalanlagen | — | 850.000 | — |
| 3 | Planungen LSA | — | 600.000 | — |
| 4 | Straßenbauplanungen LSA | — | 275.000 | — |
| 5 | Vermessungsleistungen LSA | — | 175.000 | — |
| 6 | Lieferungen von LSA-Mastbauteile | — | 400.000 | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neubau eines Wohnheims für Menschen mit mehrfachen Behinderungen (WfmB) für das Caritas Wohnheim Friedrich Lorenz - Los 303 Dach | — | 415.682 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neubau Berufsbildungszentrum (RBB) am Standort (STO) Greifswald_Los 18 (Fachraumausstattung für die Kfz-Technik) | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25E30562 - Nds. Landesamt f. Brand- u. Katastrophenschutz; Neubau Bettenhaus; Trockenbauarbeiten | — | 122.059 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tranfsformatorerneuerung UW Hattorf und UW Helmstedt/Ost | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Objektplanungsleistungen energetische Sanierung Förderschule Stolberg-Nordeifel Standort Simmerath-Eicherscheid | — | 187.000 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trockenbauarbeiten | — | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauptbereich | — | 253.900 | |
| 2 | Losbeschreibung | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Übernahme, Transport und Entsorgung von Klärschlamm von den Kläranlagen Silstedt und Rübeland für den Wasser- und Abwasserverband HoItemme-Bode | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEP Nord/West 2026-2027 | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMH Elektro | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ST - Planungsleistung Erneuerung der Kläranlage Woffelsbach | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.