| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 401-25-45ind-50396 | — | — | |
| 2 | 401-25-45ind-50396 | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los 1 Hutschienenantennen Mengenlos 1 (70%) | — | — | 490.914 |
| 2 | Los 1 Hutschienenantennen Mengenlos 2 (30%) | — | — | — |
| 3 | Los 2 Magnetfußantenne + Adapterkabel (100%) | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REZ NORD AsA AA Bremen-Bremerhaven | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Planung, Lieferung, Miete und Betrieb von RZ-Containern nebst sonstigen Leistungen TKÜ | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evaluierung von IT-Produkten - Los4 | — | 1.900.840 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bundesstadt Bonn: Kiga Wilhelmstraße - Fliesenarbeiten | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Outtasking des Informationsportals www.oekolandbau.de | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahmenvereinbarung über die Lieferung von Mineralboden als Speicherschichtmaterial | — | 457.500 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV-CMÜ-251119-001 - Einbau von Zentralbatterieanlagen an vier U-Bahnhöfen, Elektroinstallation | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neubau einer Psychiatrie am BKH Günzburg - BA 2/3 - Planung HLSK | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Realbild | — | — | — |
| 2 | Animation/Motion Design | — | — | — |
| 3 | Streamen von Veranstaltungen | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Versuchsanlage zur Agglomeration | — | 1.443.530 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sicherheitsdienstleistung NU Dülmen | — | 3.617.860 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahnhof Berlin Zool. Garten - Brandschutztechnische Ertüchtigung (BA 5) Baulogistik | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahmenvertrag für Remedy as Managed Service | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schutzhelm mit Gesichtsschutz bis 1000V, Rahmenvereinbarung | — | 227.292 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Offenes Verfahren (EU-weit) zur Vergabe von Sicherheitsdienstleistungen für WE 150143, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), Emil-Nolde-Straße 7 in 53113 Bonn, Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Direktion Dortmund, VOEK 078-25 | — | 1.049.808 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEZ_übergeordnete Baustelleneinrichtung | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los 1 Oberbau GE und WE Meggen | — | — | |
| 2 | Los 2 Oberbau GE und WE Altenhundem | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Labortechnik - Metall 70-00010-2460-47a | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gebäudereinigung - LfULG BHZ Klotzsche | — | 315.924 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VOEK 274-24 Los 1 | — | 1.510.083 | |
| 2 | VOEK 274-24 Los 2 | — | — | |
| 3 | VOEK 274-24 Los 3 | — | — | |
| 4 | VOEK 274-24 Los 4 | — | — | |
| 5 | VOEK 274-24 Los 5 | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TGS 10 und FÖZ 5 - Heizung, Sanitär, Lüftung und Klimatisierung | — | 1.098.339 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sörup-Südensee-Spundwand_BEK | — | 32.205 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Druck- und Kopiertechnik | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hersteller-Support | 9.000.000 | 9.000.000 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Soziale Betreuung Behörden in Nordrhein-Westfalen | — | 19.197.640 | |
| 2 | Soziale Betreuung Behörden in Baden-Württemberg | — | — | |
| 3 | Soziale Betreuung Behörden in Bayern | — | — | |
| 4 | Soziale Betreuung Behörden in Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt | — | — | |
| 5 | Soziale Betreuung Behörden in Niedersachsen und Bremen | — | — | |
| 6 | Soziale Betreuung Behörden in Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorp. | — | — | |
| 7 | Soziale Betreuung Behörden in Hessen, Saarland und Rheinland-Pfalz | — | — | |
| 8 | Soziale Betreuung Behörden in Thüringen und Sachsen | — | — | |
| 9 | Soziale Betreuung nachgeordneter Behörden des BMV | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los 1: Grauflächenreinigung und Durchführung des Winterdienstes für drei Bundesliegenschaften in Gottmadingen | — | 968.499 | |
| 2 | Los 2: Durchführung des Winterdienstes für eine Bundesliegenschaft in Waldshut-Tiengen | — | — | |
| 3 | Los 3:Grauflächenreinigung und Durchführung des Winterdienstes für zwei Bundesliegenschaften in Radolfzell | — | — | |
| 4 | Los 4:Durchführung des Winterdienstes für eine Bundesliegenschaft in Friedrichshafen | — | — | |
| 5 | Los 5:Durchführung des Winterdienstes für eine Bundesliegenschaft in Trossingen | — | — | |
| 6 | Los 6:Durchführung des Winterdienstes für eine Bundesliegenschaft in Überlingen | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B601/25 | 871.144 | 871.144 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Installation einer Küche Schule Gerresheimer Landstraße | — | 124.677 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieferung von mobilen Röntgensystemen für die Intensivstation | — | 323.798 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ehem. Kraftwerk-Mitte in Dresden; KWM 26 Energiemuseum; VE 310 Trockenbauarbeiten | — | 111.446 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 89099 - RMK SD - BA1 - Neubau Funktionsbau - HM - Stahlbauarbeiten und Stehfalzdeckung | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ausstellungsbau / Schreinerarbeiten | — | 113.064 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK - Neubau Schulzentrum Emmerthal - Gerüstbauarbeiten | — | 234.828 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unterhaltsreinigung | — | — | |
| 2 | Glas- und Rahmenreinigung (Fensterreinigung) | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simmern | — | 24.971 | — |
| 2 | Mainz | — | 22.480 | — |
| 3 | Kusel | — | 29.122 | — |
| 4 | Worms | — | 23.374 | — |
| 5 | Pirmasens | — | 29.633 | — |
| 6 | Landau | — | 32.890 | — |
| 7 | Mayen | — | 30.080 | — |
| 8 | Prüm | — | 26.823 | — |
| 9 | Trier | — | 29.186 | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ab Lph 5] HLS - Ingenieurleistungen nach Teil 4 Abschnitt 2 HOAI - KG 410, 420, 430 | 86.277 | 83.160 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luftsicherheitskontrolldienstleistungen am Flughafen Saarbrücken | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malerarbeiten - Neubau Feuerwehr Willich | — | 110.252 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Außenanlagen - Neubau Feuerwehr Willich | — | 917.667 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gigabitausbau Gemeinde Schöntal 2024 | — | 1 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 301-25-45Unt2mV-50202 | — | — | |
| 2 | 301-25-45Unt2mV-50202 | — | — |