| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A3; Baustellenbeschilderung und -Markierung zw. dem AD Mönchhof und der AS Raunheim | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Infrastruktur Carport | — | 492.072 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beschaffung eines TLF 3000 nach DIN 14530-22 | — | 442.721 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A 60, GE AD Mainspitz - AD Rüsselheim, FR DA - Bauleistung | 8.140.962 | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A 7, AS Malsfeld - AS Homberg/Efze, km 335,0 - 339,5, FR Würzburg - Los 1 Streckenbau | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Interoperatives röntgenbasiertes 3D Bildgebungssystem | — | — | — |
| 2 | Mobiles Navigationsgerät | — | — | — |
| 3 | Spinale Robotik | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanitärtechnische Arbeiten | — | 879.398 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NK.731.06 Architektenleistungen RA2 Lph. 5-9 | — | — | 14.844.518 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geländepflege an der Außenstelle Leipzig des Deutschen Wetterdienstes (DWD) | — | 124.860 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neubau GS Sarstedt - Brandschutz- Ausstattung | — | 1 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunderneuerung G70L - Los J | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haushalts- und Finanzsoftware | — | 309.657 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fachliche Betreuung der Offenland-Biotopkartierung 2026 - 2028 | — | — | 739.496 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los 1 Modulschaltschrank 4 KW | — | 128.000 | 107.312 |
| 2 | Los 2 Modulschaltschrank 11 KW mit SA | — | 33.500 | — |
| 3 | Los 3 Modulschrank 4 KW mit gr. Schrank/IDM | — | 38.500 | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fensterbauarbeiten Neubau | 210.000 | 209.362 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Photonenzählenden Flachbilddetektor für Röntgenstrahlen | — | 45.800 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glas- und Gebäudereinigung in der Schule An der Isebek, Bismarckstraße 83-85, Bundesstraße 94, 20253 Hamburg ab dem 15.04.2026 unbefristet | — | 140.910 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schule am Froschenteich, Aufstockung - Fassadenarbeiten (WDVS) | — | 146.217 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B 0, Brückensanierungen bzw. -instandsetzungen, Erstellung von BETRA'en | — | 449.702 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahmenvereinbarung Architektenleistungen (LP 6-8) | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bundesanstalt für Immobilienaufgaben - Grundsanierung des BImA - Dienstsitzes - Abbrucharbeiten / Schadstoffsanierung - Vergabe 3033/2025 | — | 186.526 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehrachsiges Positioniersystem | — | 106.536 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | eclZeno: 2.BA Neubau Grundschule u. Erweiterung Mittelschule - Raumlufttechnische Anlagen -202 | — | 723.612 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elektroinstallation | — | 597.526 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0057 - Klinikum Memmingen, Neubau Klinikum - Deckeninfusionsschienen | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erneuerung ABF-System | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bundesrat - Anbau mit Besucherzentrum - Heizungsanlagen nach DIN 18 380 - Vergabe 3206/2025 | — | 946.662 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unterhaltsreinigung von Treppenhäusern in 04279 Leipzig (Nibelungenring) | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortbildung von ca. 20.000 Fach- und Leitungskräften in Kindertageseinrichtungen sowie Kindertagespflegepersonen im Land Sachsen-Anhalt zum Bildungsprogramm „Bildung: elementar – Bildung von Anfang an“ für das Jahr 2026 | — | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REZ SW 45ind JC Mainz | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Personenbeförderung mit Omnibussen nach dem PBefG; MVV-Regionalbuslinie 562 | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wäschereileistung der Aggertalklinik | — | — | |
| 2 | Wäschereileistungen der Lahntalklinik | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fahrgestell und Aufbau | — | 782.577 | |
| 2 | Beladung | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grundschule und Kita Meinsen - Heizungs- und Sanitärarbeiten | — | 600.314 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umbau ESTW L90 DV Hitachi BZ 2.0, Erneuerung EÜ Pittlerstraße und EÜ Linkelstraße | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GTL-LV 10 Photovoltaikanlagen | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS09 Abbrucharbeiten JFS | — | 85.508 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JMS - Neubau des zweiten Bauabschnittes eines Grundschulgebäudes mit 2-Feld Sporthalle und 22 PKW-Stellplätzen | — | 1.009.749 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunnelbautechnischer Sachverständiger Güterzugtunnel Fürth Strecke 5955 km G 5,49 - km G 14,09 | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Um- und Neubau Rathaus Grefrath - Freianlagen - Straßen- und Gartenlandschaftsbau | — | 887.552 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erstellung Interimsgebäude in Containerbauweise für die Janusz-Korczak-Schule Springe | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Öffentlichkeitsarbeit Hessen Ideen | — | 484.250 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKK-WVSS: Sanitärarbeiten | — | — |