Organisationen

12758
Organisationen gesamt
12758 Organisationen gefunden (Seite 42 von 256)
Name Typ Auftraggeber Gewinner Bezugsberechtigt Gesamt
Marzona Stiftung Neue Saalecker Werkstätten Auftraggeber 4 0 0 4
Stadt Verden c/o Landkreis Verden - Zentrale Vergabestelle Auftraggeber 4 0 0 4
Bundesministerium für Verkehr, H14/Servicestelle-Vergabe Auftraggeber 4 0 0 4
Stadtentwässerung Hannover Auftraggeber 4 0 0 4
Stadt Velen Auftraggeber 4 0 0 4
Stadt Vilsbiburg Auftraggeber 4 0 0 4
Stadt Wernigerode für GSW mbH Auftraggeber 4 0 0 4
neu-itec GmbH Auftraggeber 4 0 0 4
Bundesministerium der Verteidigung Auftraggeber 4 0 0 4
Markt Eschlkam Auftraggeber 4 0 0 4
Markt Glonn Auftraggeber 4 0 0 4
Markt Bad Endorf Auftraggeber 4 0 0 4
Markt Kraiburg a. Inn Auftraggeber 4 0 0 4
Europäische Kommission, Gemeinsame Forschungsstelle (JRC) Auftraggeber 4 0 0 4
Stadt Stockach Auftraggeber 4 0 0 4
European Union Aviation Safety Agency Auftraggeber 4 0 0 4
Stadt Singen FB 1 Gebäudemanagement / Haustechnik Auftraggeber 4 0 0 4
Stadt Soest Auftraggeber 4 0 0 4
Markt Stadtlauringen Auftraggeber 4 0 0 4
Markt Allersberg Auftraggeber 4 0 0 4
Stadt Sindelfingen, Amt für Finanzen, Zentrale Vergabestelle Auftraggeber 4 0 0 4
Stadt Vacha Auftraggeber 4 0 0 4
Stadt Schneverdingen Auftraggeber 4 0 0 4
Hochschule Worms Auftraggeber 4 0 0 4
Main-Kinzig-Kreis Auftraggeber 4 0 0 4
Bundeseisenbahnvermögen Dienststelle Nord Außenstelle Berlin Auftraggeber 4 0 0 4
Magistrat Stadt Stadtallendorf -Vergabestelle- 35260 Stadtallendorf Auftraggeber 4 0 0 4
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin Auftraggeber 4 0 0 4
Hochschule Fulda 36037 Fulda Auftraggeber 4 0 0 4
Magistrat Stadt Stadtallendorf -Vergabestelle- Auftraggeber 4 0 0 4
Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH Auftraggeber 4 0 0 4
Hochschule Koblenz RMC Auftraggeber 4 0 0 4
Stadtverwaltung Bad Kreuznach Auftraggeber 4 0 0 4
Entsorgungsbetriebe der Stadt Heilbronn Auftraggeber 4 0 0 4
Bau Bildung Sachsen-Anhalt e. V. Auftraggeber 4 0 0 4
Stadt Rastatt FB Sicherheit und Ordnung KB Recht Zentrale Vergabestelle Auftraggeber 4 0 0 4
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, vertreten durch den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen, Zentrale Vergabe Auftraggeber 4 0 0 4
Entsorgungs- und Servicebetrieb Grünstadt AöR Auftraggeber 4 0 0 4
Stadt Radevormwald Auftraggeber 4 0 0 4
Stadt Puchheim Auftraggeber 4 0 0 4
Hessisches Polizeipräsidium für Technik (1) 65197 Wiesbaden Auftraggeber 4 0 0 4
ENTEGA AG Auftraggeber 4 0 0 4
ENTEGA Abwasserreinigung GmbH & Co. KG 64293 Darmstadt Auftraggeber 4 0 0 4
Stadt Rain für Schulverband Rain (Grundschule) Auftraggeber 4 0 0 4
Ensorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH Auftraggeber 4 0 0 4
HessenForst Landesbetriebsleitung Auftraggeber 4 0 0 4
Magistrat der Stadt Vellmar Auftraggeber 4 0 0 4
Amt für Immobilien- und Baumanagement (AIB) Magdeburg Auftraggeber 4 0 0 4
Energie Waldeck-Frankenberg GmbH 34497 Korbach Auftraggeber 4 0 0 4
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Auftraggeber 4 0 0 4