Organisationen

12701
Organisationen gesamt
12701 Organisationen gefunden (Seite 19 von 255)
Name Typ Auftraggeber Gewinner Bezugsberechtigt Gesamt
Universität Siegen Auftraggeber 8 0 0 8
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Auftraggeber 8 0 0 8
ekom21 - Kommunales Gebietsrechenzentrum Hessen Auftraggeber 8 0 0 8
Schulverband Wiesentheid Auftraggeber 8 0 0 8
Landkreis Tirschenreuth Auftraggeber 8 0 0 8
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement Auftraggeber 8 0 0 8
Kreis Plön, Der Landrat, Zentrale Vergabestelle Auftraggeber 8 0 0 8
Sana Klinikum Offenbach GmbH 63069 Offenbach Auftraggeber 8 0 0 8
Kreis Herford Auftraggeber 8 0 0 8
Stadt Kyritz Auftraggeber 8 0 0 8
Stadt Köthen (Anhalt) Auftraggeber 8 0 0 8
Landkreis Rosenheim - Kreiseigener Hochbau Auftraggeber 8 0 0 8
Thüringen: Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten Auftraggeber 8 0 0 8
Kreis Borken Auftraggeber 8 0 0 8
Stadt Kassel, Hochbau- u. Gebäudebewirtschaftung 34117 Kassel Auftraggeber 8 0 0 8
Gemeinde Willingen (Upland) 34508 Willingen (Upland) Auftraggeber 8 0 0 8
Krankenhaus Rummelsberg GmbH Auftraggeber 8 0 0 8
Stadt Monheim am Rhein Auftraggeber 8 0 0 8
Thüringen: Stadtverwaltung Erfurt, Stadtkämmerei, Verdingungsstelle Auftraggeber 8 0 0 8
Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr, Referat 42 - Region Mitte Auftraggeber 8 0 0 8
Amt für Immobilien- und Baumanagement Magdeburg (AIB Magdeburg) Auftraggeber 8 0 0 8
Rheinbahn AG Auftraggeber 8 0 0 8
Stadt Kaarst - Der Bürgermeister Auftraggeber 8 0 0 8
Gemeinde Tuntenhausen Auftraggeber 8 0 0 8
Rhein-Sieg-Kreis Auftraggeber 8 0 0 8
Kommunales Vergabezentrum Kreis Groß-Gerau für den Kreis Groß-Gerau Auftraggeber 8 0 0 8
Region Hannover Auftraggeber 8 0 0 8
Stadt Hemau Auftraggeber 8 0 0 8
Kolpingstadt Kerpen Auftraggeber 8 0 0 8
Heidekreis-Klinikum gGmbH Auftraggeber 8 0 0 8
Gemeinde Wenzenbach Auftraggeber 8 0 0 8
Bundesagentur für Arbeit Regionales Einkaufszentrum Südwest Auftraggeber 8 0 0 8
Bundesagentur für Arbeit Regionales Einkaufszentrum Nord Auftraggeber 8 0 0 8
Deutsches Zentrum für Luft-und Raumfahrt e. V. | TI-ZVM Auftraggeber 8 0 0 8
Gemeinde Miltach Auftraggeber 7 0 0 7
OPG Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft mbH im Namen und auf Rechnung des Magistrates der Stadt Offenbach am Main 63069 Offenbach am Main Auftraggeber 7 0 0 7
Stadt Glückstadt Auftraggeber 7 0 0 7
Straßenbauamt Schwerin Auftraggeber 7 0 0 7
Ortsgemeinde Scheibenhardt c/o Verbandsgemeinde Hagenbach Auftraggeber 7 0 0 7
Straßenbauamt Stralsund Auftraggeber 7 0 0 7
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 34117 Kassel Auftraggeber 7 0 0 7
Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen Auftraggeber 7 0 0 7
PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH Auftraggeber 7 0 0 7
NRW.URBAN Auftraggeber 7 0 0 7
Stadt Hagen Auftraggeber 7 0 0 7
Landkreis Dahme-Spreewald Auftraggeber 7 0 0 7
Kliniken der Stadt Köln gGmbH Auftraggeber 7 0 0 7
Landkreis Anhalt-Bitterfeld Auftraggeber 7 0 0 7
Nationalparkverbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen Auftraggeber 7 0 0 7
Landkreis Altenburger Land, Landratsamt, Fachbereich Bildung und Infrastruktur, Vergabestelle (im Auftrag des Fachdienstes Hochbau und Liegenschaften) Auftraggeber 7 0 0 7