| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reviere Beilngries und Berching 4.500 fm |
Heim Martin
Forstbetrieb Wild |
— | 259.635 EUR |
| 2 | Revier Breitenbrunn 2.500 fm | S&D Bioenergie GbR | — | — |
| 3 | Revier Essing 3.500 fm | Forstbetrieb Wagner Josef | — | — |
| 4 | Revier Hienheim 3.000 fm | S&D Bioenergie GbR | — | — |
| 5 | Revier Ihrlerstein 1.000 fm | Forstbetrieb Anton Waldhier | — | — |
| 6 | Revier Kelheim 3.000 fm | Forstbetrieb Anton Waldhier | — | — |
| 7 | Revier Painten 3.000 fm | Forstbetrieb Anton Waldhier | — | — |
| 8 | Revier Riedenburg 3.000 fm | Forstbetrieb Wagner Josef | — | — |
| 9 | Revier Teugn 1.000 fm |
Forstbetrieb Anton Waldhier
Forstbetrieb Sebastian Eberl |
— | — |
| 10 | Revier Goldberg 1.500 fm | Forstbetrieb Anton Waldhier | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.