| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Breitbandausbau Los 1 | Telekom Deutschland GmbH | — | 3.052.605 EUR |
| 2 | Breitbandausbau Los 2 | Telekom Deutschland GmbH | — | — |
| 3 | Breitbandausbau Los 3 | Telekom Deutschland GmbH | — | — |
| 4 | Breitbandausbau Los 4 | Telekom Deutschland GmbH | — | — |
| 5 | Breitbandausbau Los 5 | Telekom Deutschland GmbH | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.