| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los 1a – SAP Business-Appliationen ERP stadtweit | — | — | — |
| 2 | Los 1b – SAP ERP für digital/4finance (d4f) | — | — | — |
| 3 | Los 1c CAFM | — | — | — |
| 4 | Los 2a SAP Business-Applikationen HCM stadtweit | — | — | — |
| 5 | Los 2b Business-Applikationen HCM für NeoHR | — | — | — |
| 6 | Los 3 SAP Branchenlösung MSE | — | — | — |
| 7 | Los 4a SAP Anwendungsentwicklung stadtweit | — | — | — |
| 8 | Los 4b SAP Anwendungsentwicklung digital/4finance | — | — | — |
| 9 | Los 5a SAP Business Intelligence (BI) und SAP DW | — | — | — |
| 10 | Los 5b SAP Business Intelligence (BI) und SAP DW | — | — | — |
| 11 | Los 6a SAP-Architektur, SAP-Technik, SAP-GRC | — | — | — |
| 12 | Los 6b SAP-Architektur, SAP-Technik, SAP-GRC | — | — | — |
| 13 | Los 7 SAP Application Lifecycle Management Tools | — | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.