| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tischplanetenrührmaschine | — | — | 217.013 EUR |
| 2 | Tischplanetenrührmaschine | — | — | — |
| 3 | Bandschleifer | — | — | — |
| 4 | Formatkreissäge | — | — | — |
| 5 | Vorabscheider für Bauentstauber | — | — | — |
| 6 | Fliesen Trockensäge | — | — | — |
| 7 | Kreuzlinienlaser | — | — | — |
| 8 | Luftreiniger | — | — | — |
| 9 | Gas-Kamineinsatz | — | — | — |
| 10 | Notebook | — | — | — |
| 11 | Monitor | — | — | — |
| 12 | Workstation | — | — | — |
| 13 | Sat-Parabolantenne | — | — | — |
| 14 | TV-Gerät | — | — | — |
| 15 | Netzwerkspeicher | — | — | — |
| 16 | Videovernetzung | — | — | — |
| 17 | Netzwerk-Switch | — | — | — |
| 18 | WLAN AccessPoint | — | — | — |
| 19 | Videoprojektor | — | — | — |
| 20 | Flügelanemometer | — | — | — |
| 21 | Heizungsregelung | — | — | — |
| 22 | Luftreiniger. | — | — | — |
| 23 | VDE Messgerät | — | — | — |
| 24 | Werkbank | — | — | — |
| 25 | Werkzeug- und Materialschrank | — | — | — |
| 26 | Staubsauger-Roboter | — | — | — |
| 27 | Luftwärmepumpe mit Einbau | — | — | — |
| 28 | Öl-Brennwertkessel | — | — | — |
| 29 | Raumthermostat | — | — | — |
| 30 | Dokumentenkamera | — | — | — |
| 31 | Hochdruck-Maschinenschraubstock | — | — | — |
| 32 | Montagewagen | — | — | — |
| 33 | Parallelunterlagen-Sätze | — | — | — |
| 34 | Schnellwechsel-Drehstahlhalter | — | — | — |
| 35 | Schränke | — | — | — |
| 36 | Systemschrank | — | — | — |
| 37 | Schweißanlage MIG MAG | — | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.