| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Astrid-Lindgren-Schule Aussenklasse der Eugen-Neter-Schule SBBZ Tour AL A 01 | Köster & Hub GmbH + Co KG | — | 230.432 EUR |
| 2 | Albrecht-Dürer-Schule Aussenklasse der Eugen-Neter-Schule SBBZ Tour AD A 01 | Köster & Hub GmbH + Co KG | — | — |
| 3 | Albrecht-Dürer-Schule Aussenklasse der Eugen-Neter-Schule SBBZ Tour AD A 02 | Köster & Hub GmbH + Co KG | — | — |
| 4 | Albrecht-Dürer-Schule Aussenklasse der Eugen-Neter-Schule SBBZ Tour AD A 03 | Köster & Hub GmbH + Co KG | — | — |
| 5 | Albrecht-Dürer-Schule Aussenklasse der Eugen-Neter-Schule SBBZ Tour AD A 04 | Köster & Hub GmbH + Co KG | — | — |
| 6 | Albrecht-Dürer-Schule Aussenklasse der Eugen-Neter-Schule SBBZ Tour AD A 05 | Köster & Hub GmbH + Co KG | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.