| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sachbuch Bücher in den Bestellarten Standing Order und Kauf | ekz.bibliotheksservice GmbH | — | 1.352.897 EUR |
| 2 | Belletristik Bücher in den Bestellarten Standing Order und Kauf | ekz.bibliotheksservice GmbH | — | — |
| 3 | Kinderliteratur Bücher in den Bestellarten Standing Order und Kauf | H. Hugendubel GmbH & Co. KG | — | — |
| 4 | Non-Books in den Bestellarten Standing Order und Kauf | Dussmann das KulturKaufhaus GmbH | — | — |
| 5 | Schnelle Lieferung in den Bestellarten Standing Order und Kauf | H. Hugendubel GmbH & Co. KG | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.