| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Notebook | — | — | 167.252 EUR |
| 2 | Monitor | — | — | — |
| 3 | Betonkarre | — | — | — |
| 4 | Betonmischer | — | — | — |
| 5 | Gabelhubwagen | — | — | — |
| 6 | Richt- und Abziehlatte | — | — | — |
| 7 | Videoprojektor | — | — | — |
| 8 | Digital-Luxmeter | — | — | — |
| 9 | Erdungsmesser-Kit | — | — | — |
| 10 | Prüfgeräte-Set | — | — | — |
| 11 | Spannungsprüfer | — | — | — |
| 12 | Wärmebildkamera | — | — | — |
| 13 | Wechselstromzange | — | — | — |
| 14 | Dokumentenkamera | — | — | — |
| 15 | Software für Videovernetzung | — | — | — |
| 16 | Netzwerk-Switch | — | — | — |
| 17 | Videoprojektor | — | — | — |
| 18 | Abgastester | — | — | — |
| 19 | Kompaktausstattung für Kfz-Elektrik/Elektronik | — | — | — |
| 20 | Werkstattwagen | — | — | — |
| 21 | Elektro-Fahrzeug | — | — | — |
| 22 | Motor mit Steuerkette | — | — | — |
| 23 | Motor mit Zahnriemen | — | — | — |
| 24 | Motor- und Getriebehalter | — | — | — |
| 25 | Akku-Bohrmaschine | — | — | — |
| 26 | Diagnosetester Motorrad | — | — | — |
| 27 | Drehstuhl | — | — | — |
| 28 | Labornetzgerät | — | — | — |
| 29 | Ultraschallreinigungsgerät | — | — | — |
| 30 | Notebook | — | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.