| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Multimedia-Box | — | — | 111.768 EUR |
| 2 | Elektrostapler | — | — | — |
| 3 | Schleifhelm | — | — | — |
| 4 | Multimedia-Box | — | — | — |
| 5 | Tablet | — | — | — |
| 6 | Server | — | — | — |
| 7 | Universalgehäuse | — | — | — |
| 8 | Mini PV-Anlage | — | — | — |
| 9 | Dokumentenkamera | — | — | — |
| 10 | VDE-Isoliermatte | — | — | — |
| 11 | Werkstattwagen | — | — | — |
| 12 | Multimedia-Box | — | — | — |
| 13 | Dokumentenkamera | — | — | — |
| 14 | Dokumentenkamera | — | — | — |
| 15 | Doppelschleifmaschine | — | — | — |
| 16 | Multimedia-Box | — | — | — |
| 17 | Multimedia-Box | — | — | — |
| 18 | Aufschnittmaschine | — | — | — |
| 19 | Multimedia-Box | — | — | — |
| 20 | Notebook mit Monitor | — | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.