| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahmenvereinbarung Bücher | — | 224.299 EUR | 255.757 EUR |
| 2 | Rahmenvereinbarung für Nonbook Medien (Elektronischer Katalog) | — | — | — |
| 3 | Rahmenvereinbarung für Gesellschaftsspiele (Elektronischer Katalog) | — | — | — |
| 4 | Rahmenvereinbarung für Konsolenspiele (Disc Versionen) (Elektronischer Katalog) | — | — | — |
| 5 | Rahmenvereinbarung für Noten | — | 1.122 EUR | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.