| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Durchführung der Schnee- und Glättebeseitigung für Liegenschaften der Hansestadt Lübeck Buntekuh | Nimbus Gebäudeservice GmbH | — | 330.293 EUR |
| 2 | Durchführung der Schnee- und Glättebeseitigung für Liegenschaften der Hansestadt Lübeck Moisling | Nimbus Gebäudeservice GmbH | — | — |
| 3 | Durchführung der Schnee- und Glättebeseitigung für Liegenschaften der Hansestadt Lübeck St. Lorenz Nord Teil IV | Nimbus Gebäudeservice GmbH | — | — |
| 4 | Durchführung der Schnee- und Glättebeseitigung für Liegenschaften der Hansestadt Lübeck St. Lorenz Süd Teil I | Nimbus Gebäudeservice GmbH | — | — |
| 5 | Durchführung der Schnee- und Glättebeseitigung für Liegenschaften der Hansestadt Lübeck St. Lorenz Süd Teil II | Nimbus Gebäudeservice GmbH | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.