| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los 2 - Mittelthüringen Cluster 1 | Thüringer Netkom GmbH | — | 9.854.731 EUR |
| 2 | Los 3 - Ostthüringen Cluster 2 | Thüringer Netkom GmbH | — | — |
| 3 | Los 4 - Ostthüringen Cluster 3 | Thüringer Netkom GmbH | — | — |
| 4 | Los 5 - Saale-Holzland-Kreis Cluster 1 | Thüringer Netkom GmbH | — | — |
| 5 | Los 6 - VG Gramme-Vippach | Thüringer Netkom GmbH | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.