| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Server HPE | BITS - Brunner IT Services GmbH & Co. KG | — | 134.478 EUR |
| 2 | 61 All-In-One PCs | ITMediaConsult AG | — | — |
| 3 | 8 Mini-PCs | Robert Geissler | — | — |
| 4 | 126 Notebooks | Rednet GmbH | — | — |
| 5 | 42 Brother Drucker | Robert Geissler | — | — |
| 6 | 24 Monitore | Königsteiner Büroservice | — | — |
| 7 | 2 mobile Ladewagen für 32 Notebooks | HF-MediaDigital | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.