| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lose 1- 8: Acht (8) gebrauchte Sattelzugmaschinen 4x2, mit jeweils einem gebrauchten Tieflader mit 3 oder 4 Achsen | — | — | — |
| 2 | Lose 9-17: Neun (9) gebrauchte Sattelzugmaschinen 4x2, mit jeweils einem neuen Tieflader mit 3 oder 4 Achsen | — | — | — |
| 3 | Lose 18-22: Fünf (5) gebrauchte Sattelzugmaschinen 6x2, mit jeweils einem gebrauchten Tieflader mit 3 oder 4 Achsen | — | — | — |
| 4 | Lose 23-27: Fünf (5) gebrauchte Sattelzugmaschinen 6x4, mit jeweils einem gebrauchten Tieflader mit 3 oder 4 Achsen | — | — | — |
| 5 | Lose 28-30: Drei (3) gebrauchte Sattelzugmaschine, mit jeweils einem gebrauchten Planen-Sattelauflieger | — | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.