| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtualisierungsserver | Raid Media Sytems GmbH | — | 421.748 EUR |
| 2 | Stromversorgung-Server | SVA GmbH | — | — |
| 3 | Erweiterungen Virt-Server | Raid Media Sytems GmbH | — | — |
| 4 | JBOD | Bechtle GmbH & Co.KG | — | — |
| 5 | Virtualisierungsserver Monitoring | Bechtle GmbH & Co.KG | — | — |
| 6 | Server SAN | Raid Media Sytems GmbH | — | — |
| 7 | Virtualisierungsserver Virt-ora-st1 | Bechtle GmbH & Co.KG | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.