| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunnelreinigung B 14 Kappelbergtunnel; Reinigung Frühjahr | Peter Noller Landschaftspflege GmbH | — | 550.000 EUR |
| 2 | Tunnelreinigung B 14 Leutenbachtunnel; Reinigung Frühjahr | Peter Noller Landschaftspflege GmbH | — | — |
| 3 | Tunnelreinigung B 29 Tunnel Grafenberg und Sünchen; Reinigung Frühjahr | Peter Noller Landschaftspflege GmbH | — | — |
| 4 | Tunnelreinigung B 14 Kappelbergtunnel; Reinigung Herbst | Peter Noller Landschaftspflege GmbH | — | — |
| 5 | Tunnelreinigung B 14 Leutenbachtunnel; Reinigung Herbst | Peter Noller Landschaftspflege GmbH | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.