| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los 1 AS Bad Gandersheim | Messtechnik Mehl GmbH | — | — |
| 2 | Los 2 AS Fulda | Messtechnik Mehl GmbH | — | — |
| 3 | Los 3 AS Hannover | Messtechnik Mehl GmbH | — | — |
| 4 | Los 4 AS Kassel | Messtechnik Mehl GmbH | — | — |
| 5 | Los 5 AS Oldenburg | Bernard Technologies GmbH | — | — |
| 6 | Los 6 AS Verden BAB | Bernard Technologies GmbH | — | — |
| 7 | Los 7 AS Verden B | Bernard Technologies GmbH | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.