| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PC- und Netzwerktechnik incl. Zubehör | — | 330.577 EUR | — |
| 2 | MacMinis und Apple iPadPro | — | 64.551 EUR | — |
| 3 | VirtualReality- und AugmentedReality-Technik sowie Zubehör | — | 102.645 EUR | — |
| 4 | Kameratechnik und Zubehör | — | 73.987 EUR | — |
| 5 | Lichttechnik und Zubehör | — | 42.835 EUR | — |
| 6 | Tontechnik und Zubehör | — | 37.616 EUR | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.