| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Radharvester 8000 fm, ZE-Los | — | — | 1.072.552 EUR |
| 2 | Radharvester 8000 fm, ZE-Los für Weichböden | — | — | — |
| 3 | Radharvester 8000 fm, ZE-Los für Weichböden | — | — | — |
| 4 | Radharvester 13000 fm, Los für Weichböden | — | — | — |
| 5 | Radharvester 13000 fm, Los für Weichböden | — | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.